Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Ítem |
Transpalets |
|
Centre de càrrega |
600 mm |
|
distància entre eixos |
1358 mm |
|
Altura màxima d'elevació |
120 mm |

Detall del producte
- Aquesta transpaleta elèctrica de 3 tones està equipada amb una potent potència i una alta eficiència, capaç de respondre ràpidament a les instruccions d'operació i manipular fàcilment tot tipus d'objectes pesants.
- La seva velocitat de funcionament eficient redueix molt el temps de manipulació i augmenta l'eficiència del treball.
Característiques del producte
Control flexible i posicionament precís
- Aquest camió té un maneig excel·lent i pot dirigir-se amb flexibilitat en un espai reduït, manejant fàcilment diverses condicions complexes de la carretera.
- La funció de posicionament precís garanteix la precisió i la seguretat de la manipulació de la càrrega.
Qualitat duradora i fiable
- Fet amb materials d'alta resistència, l'estructura del cos és robusta i estable, capaç de suportar càrregues de treball d'alta intensitat
- Després d'una rigorosa inspecció de qualitat, ens assegurem que manté un rendiment excel·lent durant l'ús a llarg termini.
Disseny humanitzat i experiència còmoda
- Tenint en compte plenament les necessitats de l'operador, es dissenya un entorn operatiu còmode. La interfície de control és senzilla i clara, i les operacions són còmodes i ràpides, fent que l'operador se senti còmode en el treball.

Especificacions tècniques
| Model | NX-2056 | NX-3057 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 2500 | 3000 | |
| Centre de càrrega | Q | mm | 600 | 600 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 120 | 120 | |
| Velocitat de viatge | km/h | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de viatge | km/h | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació | mm/s | 25 | 25 | ||
| Velocitat d'elevació | mm/s | 20 | 20 | ||
| Reducció de velocitat | mm/s | 25 | 25 | ||
| Reducció de velocitat | mm/s | 40 | 40 | ||
| Gradabilitat | % | 7 | 7 | ||
| Gradabilitat | % | 5 | 5 | ||
| Pes del servei | kg | 365 | 365 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 1780 | 1780 |
| Longitud total del marc | mm | \ | \ | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 680 | 680 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1358 | 1358 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1150 | 1150 | ||
| Ample exterior de la forquilla | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Forquilla ample interior | B2 | mm | 340 | 340 | |
| Gruix de la forquilla | mm | 50 | 50 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 85 | 85 | |
| Altura mínima al terra | mm | 5 | 5 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) |
Asts | mm | 2150 | 2150 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1570 | 1570 | |
| Radi de gir mínim | Wa1 | mm | \ | \ | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 80*70 | 80*70 | |
| Roda motriu | mm | 210*75 | 210*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 75*50 | 75*50 | ||
| Material de la roda | poliuretà | ||||
| Elèctric components |
Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie DC | |||
| Sortida nominal | kw | 1.2 | 1.2 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.2 | 1.2 | ||
| Bateria | Tensió | V | 48 | 48 | |
| Capacitat | AH | 50 | 50 | ||
| Pes | kg | 15 | 15 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
|||||
Avantatges tècnics
Sistema hidràulic avançat
- L'adopció de tecnologia hidràulica avançada fa que el moviment del camió sigui més suau i suau, millorant l'eficiència i la seguretat de la manipulació.
Sistema de control intel·ligent
- Mitjançant el sistema de control intel·ligent equipat amb el vehicle, els administradors poden controlar l'últim estat del vehicle en temps real, adonar-se del funcionament i gestió intel·ligents del camió i oferir als usuaris una experiència més còmoda.
Estalvi d'energia i protecció del medi ambient
- Aquesta transpaleta elèctrica de 3 tones no només garanteix el rendiment, sinó que també se centra en l'estalvi d'energia i la protecció del medi ambient, reduint el consum d'energia i reduint l'impacte ambiental.
Escenaris d'aplicació
- Àmpliament utilitzat en fàbriques, magatzems, centres logístics i altres llocs. Tant si carreguen i descarreguen mercaderies, transporten materials o trien mercaderies als magatzems, els camions poden jugar el seu excel·lent rendiment per satisfer les necessitats dels diferents usuaris.
Paràmetres tècnics
| Model | NX-2056 | NX-3057 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 2500 | 3000 | |
| Centre de càrrega | Q | mm | 600 | 600 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 120 | 120 | |
| Velocitat de viatge | km/h | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de viatge | km/h | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació | mm/s | 25 | 25 | ||
| Velocitat d'elevació | mm/s | 20 | 20 | ||
| Reducció de velocitat | mm/s | 25 | 25 | ||
| Reducció de velocitat | mm/s | 40 | 40 | ||
| Gradabilitat | % | 7 | 7 | ||
| Gradabilitat | % | 5 | 5 | ||
| Pes del servei | kg | 365 | 365 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 1780 | 1780 |
| Longitud total del marc | mm | \ | \ | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 680 | 680 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1358 | 1358 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1150 | 1150 | ||
| Ample exterior de la forquilla | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Forquilla ample interior | B2 | mm | 340 | 340 | |
| Gruix de la forquilla | mm | 50 | 50 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 85 | 85 | |
| Altura mínima al terra | mm | 5 | 5 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) |
Asts | mm | 2150 | 2150 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1570 | 1570 | |
| Radi de gir mínim | Wa1 | mm | \ | \ | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 80*70 | 80*70 | |
| Roda motriu | mm | 210*75 | 210*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 75*50 | 75*50 | ||
| Material de la roda | poliuretà | ||||
| Elèctric components |
Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie DC | |||
| Sortida nominal | kw | 1.2 | 1.2 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.2 | 1.2 | ||
| Bateria | Tensió | V | 48 | 48 | |
| Capacitat | AH | 50 | 50 | ||
| Pes | kg | 15 | 15 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
|||||





