Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Ítem |
Transpalets |
|
Centre de càrrega |
600 mm |
|
distància entre eixos |
1220 mm |
|
Totalment llarg |
1540 mm |
|
Radi de gir |
1350 mm |

Detall del producte
- El transpaleta elèctric caminant darrere està equipat amb un sistema d'alimentació d'alt rendiment, que pot gestionar fàcilment tasques de manipulació pesades en diversos entorns de treball, assegurant un funcionament eficient i suau.
Característiques clau
Excel·lent rendiment
- Funcionament eficient: el seu disseny optimitzat i la seva tecnologia avançada li permeten mantenir una velocitat de funcionament estable i una excel·lent eficiència durant la manipulació, la qual cosa millora molt l'eficiència del treball.
Sistema de control precís
- Resposta sensible: el sistema de control és extremadament sensible, permetent al conductor controlar amb precisió la direcció de conducció i la velocitat del camió, permetent operacions de manipulació precises.
- Fàcil de manejar: el disseny fàcil d'utilitzar fa que l'operació sigui senzilla i fàcil d'entendre, permetent que fins i tot els principiants comencin a conduir aquest camió de manera ràpida i senzilla.
Qualitat resistent i duradora
- Materials d'alta qualitat: aquest carretó elevador està fabricat amb materials d'alta qualitat, que garanteixen la resistència estructural i la durabilitat del carretó.
- Proves rigoroses: després d'un disseny acurat i proves rigoroses, el carretó elevador de manipulació pot suportar un ús d'alta intensitat i diverses condicions dures, assegurant el seu rendiment estable a llarg termini.
Excel·lent capacitat de càrrega
- Gran capacitat: el carretó elevador de manipulació té una excel·lent capacitat de càrrega i pot manejar fàcilment diversos tipus d'objectes pesats per satisfer les necessitats dels diferents escenaris de treball.
- Funcionament eficient: una gran capacitat de càrrega ajuda a millorar l'eficiència del treball, reduir el nombre d'operacions de manipulació i millorar encara més l'eficiència general del treball.
Disseny humanitzat
- Funcionament còmode: el carretó elevador de manipulació té en compte l'experiència de l'operador, el disseny del seient és còmode i la disposició de la interfície d'operació és raonable, permetent a l'operador mantenir un bon estat durant el treball a llarg termini.
- Manteniment convenient: el manteniment i el manteniment són còmodes i ràpids, reduint els costos i el temps de manteniment, assegurant que el camió estigui sempre en òptimes condicions de treball.
Avantatges tecnològics avançats
- Sistema de control intel·ligent: aquest transpaleta elèctric per caminar darrere està equipat amb un sistema de control intel·ligent avançat, que pot controlar l'estat del vehicle en temps real, realitzar un funcionament i una gestió intel·ligents i millorar la seguretat i la fiabilitat del treball.
- Alta eficiència i estalvi d'energia: alhora que garanteix el rendiment, redueix eficaçment el consum d'energia, no només estalviant costos per als usuaris, sinó també complint els requisits de protecció del medi ambient.
Especificacions tècniques
| Model | NX-1558 | NX-2059 | |
| Condueix | Bateria/Elèctric | Bateria/Elèctric | |
| Tipus d'operador | Peatonal / caminant | Peatonal / caminant | |
| Capacitat | kg | 1500 | 2000 |
| Centre de càrrega | mm | 600 | 600 |
| distància entre eixos | mm | 1220 | 1220 |
| Pes net | kg | 128 | 138 |
| Material de la roda | Pu / nucli d'acer | Pu / nucli d'acer | |
| Mida de la roda motriu, número | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Mida del rodet de càrrega, número | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Alçada d'elevació | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Alçada del timón en posició de conducció Mín./màx | mm | 1200 | 1200 |
| Alçada mínima de la forquilla | mm | 85 | 85 |
| Totalment llarg | mm | 1540 | 1540 |
| Ample total | mm | 560/680 | 560/680 |
| dimensions de la forquilla única | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Altura al terra | mm | 30 | 30 |
| Min. Amplada del canal en angle recte, (mida del palet 1000x1200,1200 col·locat al llarg de la forquilla de càrrega) | mm | 1500 | 1500 |
| Radi de gir | mm | 1350 | 1350 |
| Velocitat de conducció amb/sense càrrega | km/h | 4.5 | 4.5 |
| Velocitat d'elevació amb/sense càrrega | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| Reducció de velocitat amb/sense càrrega | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| Gradient | % | 6/10 | 6/10 |
| Fre | Fre electromagnètic | Fre electromagnètic | |
| Potència del motor d'accionament | W | 750w | 800w |
| Potència del motor d'elevació | w | 500w | 600w |
| Capacitat de la bateria | V/AH | 48v/12ah | 48v/15ah |
| Pes de la bateria | kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Temps de càrrega | H | 2h | 2.5h |
| Temps de treball després de la càrrega completa | H | >2h | >2h |
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
|||
Paràmetres tècnics
| Model | NX-1558 | NX-2059 | |
| Condueix | Bateria/Elèctric | Bateria/Elèctric | |
| Tipus d'operador | Peatonal / caminant | Peatonal / caminant | |
| Capacitat | kg | 1500 | 2000 |
| Centre de càrrega | mm | 600 | 600 |
| distància entre eixos | mm | 1220 | 1220 |
| Pes net | kg | 128 | 138 |
| Material de la roda | Pu / nucli d'acer | Pu / nucli d'acer | |
| Mida de la roda motriu, nombre | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Mida del rodet de càrrega, número | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Alçada d'elevació | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Alçada del timón en posició de conducció Mín./màx | mm | 1200 | 1200 |
| Alçada mínima de la forquilla | mm | 85 | 85 |
| Totalment llarg | mm | 1540 | 1540 |
| Ample total | mm | 560/680 | 560/680 |
| dimensions de la forquilla única | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Altura al terra | mm | 30 | 30 |
| Min. Amplada del canal en angle recte, (mida del palet 1000x1200,1200 col·locat al llarg de la forquilla de càrrega) | mm | 1500 | 1500 |
| Radi de gir | mm | 1350 | 1350 |
| Velocitat de conducció amb/sense càrrega | km/h | 4.5 | 4.5 |
| Velocitat d'elevació amb/sense càrrega | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| Reducció de velocitat amb/sense càrrega | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| Gradient | % | 6/10 | 6/10 |
| Fre | Fre electromagnètic | Fre electromagnètic | |
| Potència del motor d'accionament | W | 750w | 800w |
| Potència del motor d'elevació | w | 500w | 600w |
| Capacitat de la bateria | V/AH | 48v/12ah | 48v/15ah |
| Pes de la bateria | kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Temps de càrrega | H | 2h | 2.5h |
| Temps de treball després de la càrrega completa | H | >2h | >2h |
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
|||





