Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Item |
Transpaleta |
|
Centre de càrrega |
600 mm |
|
Altura mínima al terra |
5 mm |
|
Altura màxima d'elevació |
120 mm |

Detall del producte
- Aquest transpaleta de 2,5 tones té un potent sistema d'alimentació i pot gestionar fàcilment diverses tasques de manipulació.
- La seva avançada tecnologia d'accionament elèctric garanteix un funcionament suau i eficient durant el funcionament, proporcionant als usuaris una experiència de funcionament suau.
- Ja sigui en passadissos de magatzem estrets o en centres logístics espaiosos, es pot moure amb llibertat i mostrar una flexibilitat extraordinària.
Característiques clau
Control precís
- El sistema de control d'aquesta transpaleta està exquisidament dissenyat per facilitar el maneig de l'operador.
- Interfície d'operació concisa i clara, de manera que les funcions d'un cop d'ull, configuració d'operació còmoda i ràpida.
- Tant si es tracta d'aixecar, baixar o conduir, es pot controlar amb precisió per garantir la precisió i la seguretat de la manipulació de la càrrega.
- Els operadors poden experimentar la seva comoditat i comoditat durant el funcionament, cosa que millora molt l'eficiència del treball.
Resistent i durador
- El Els transpaletats de 2,5 tones estan fets de materials d'alta resistència i tenen una estructura robusta i estable.
- Després d'una rigorosa inspecció de qualitat i un disseny optimitzat, pot suportar un ús d'alta intensitat a llarg termini i no es fa malbé fàcilment.
- La seva durabilitat estalvia a les empreses en costos de manteniment i substitució, alhora que garanteix la continuïtat i l'estabilitat de les operacions de manipulació.
- En una varietat d'entorns de treball complexos, pot mantenir constantment un rendiment fiable, proporcionant un suport sòlid per als operadors.

Disseny humanitzat
- En el disseny, la transpaleta de 2,5 tones té plenament en compte les necessitats de l'operador.
- El mànec de funcionament còmode i l'espai de conducció ampli fan que l'operador se senti còmode en el seu treball i redueix la fatiga.
- També està equipat amb una sèrie de dispositius de protecció de seguretat, com botons d'aturada d'emergència, sistemes de frenada antibloqueig, etc., per garantir la seguretat dels operaris.
- El funcionament silenciós d'aquesta transpaleta també aporta una millor experiència de treball.
Conservació de l'energia i protecció del medi ambient
- D'acord amb les exigències de l'època, les transpaletas funcionen amb electricitat respectuosa amb el medi ambient, sense emissions d'escapament i respectuosos amb el medi ambient.
- Tot i que crea valor per a l'empresa, també compleix activament la responsabilitat social i contribueix al desenvolupament sostenible.
- En comparació amb els camions de combustible tradicionals, té un menor consum d'energia, cosa que pot reduir eficaçment els costos operatius de les empreses i aconseguir una situació de beneficis econòmics i ambientals.
Servei d'alta qualitat
- No només oferim productes d'alta qualitat, sinó que també oferim als usuaris una gamma completa de serveis de suport. Un equip professional de postvenda sempre està disponible.
- Resoldre els problemes i dificultats que troben els usuaris. Ens comprometem a que cada usuari gaudeixi d'una experiència de servei satisfactòria, perquè els usuaris puguin utilitzar la transpaleta sense preocupacions.
Especificacions tècniques
| NX-2053/2554/3055 | ||||||
| Model | NX-2053 | NX-2554 | NX-3055 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Centre de càrrega | Q | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 120 | 120 | 120 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 50 | 50 | 50 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 30 | 30 | 30 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 57 | 57 | 57 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 57 | 57 | 57 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 7 | 7 | 7 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 6 | 6 | 5 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 685 | 685 | 685 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 1775 | 1775 | 1775 |
| Longitud total del marc (amb plataforma) | mm | 2280 | 2280 | 2280 | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 735 | 735 | 735 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1417 | 1417 | 1417 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| Ample exterior de la forquilla | B1 | mm | 685 | 685 | 685 | |
| Forquilla ample interior | B2 | mm | 345 | 345 | 345 | |
| Gruix de la forquilla | mm | 60 | 60 | 60 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 85 | 85 | 85 | |
| Altura mínima al terra | mm | 5 | 5 | 5 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2312 | 2312 | 2312 | |
| Radi de gir mínim (sense plataforma) | Wa | mm | 1625 | 1625 | 1625 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wal | mm | 2135 | 2135 | 2135 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 0.8 | 1.2 | 1.2 | ||
| Bateria | Tensió | V | 24 | |||
| Capacitat | AH | 210 | ||||
| Pes | kg | 195 | ||||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||||||
Paràmetres tècnics
| NX-2053/2554/3055 | ||||||
| Model | NX-2053 | NX-2554 | NX-3055 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Centre de càrrega | Q | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 120 | 120 | 120 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 50 | 50 | 50 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 30 | 30 | 30 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 57 | 57 | 57 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 57 | 57 | 57 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 7 | 7 | 7 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 6 | 6 | 5 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 685 | 685 | 685 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 1775 | 1775 | 1775 |
| Longitud total del marc (amb plataforma) | mm | 2280 | 2280 | 2280 | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 735 | 735 | 735 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1417 | 1417 | 1417 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| Ample exterior de la forquilla | B1 | mm | 685 | 685 | 685 | |
| Forquilla ample interior | B2 | mm | 345 | 345 | 345 | |
| Gruix de la forquilla | mm | 60 | 60 | 60 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 85 | 85 | 85 | |
| Altura mínima al terra | mm | 5 | 5 | 5 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2312 | 2312 | 2312 | |
| Radi de gir mínim (sense plataforma) | Wa | mm | 1625 | 1625 | 1625 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wal | mm | 2135 | 2135 | 2135 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 0.8 | 1.2 | 1.2 | ||
| Bateria | Tensió | V | 24 | |||
| Capacitat | AH | 210 | ||||
| Pes | kg | 195 | ||||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||||||





