Introducció del producte
|
Plantes |
Llifurcall de contrapeses elèctriques |
|
Una altra capacitat de càrrega màxima |
2ton; 2,5 tones; 3Tot; 3,5 tones |
|
Centre de càrrega |
500mm |
| Pes del servei: | 3900kg |
|
Capacitat de càrrega màxima |
2500kg |

I. Avenç de potència i rang
Aquesta bateria de liti per a carretons elevadors està equipat amb un sistema d’energia avançat en el camp de la nova energia i, mitjançant l’optimització cooperativa del motor i el dispositiu de transmissió, aconsegueix una eficiència de funcionament superior a la del tradicional camió elevador de combustible. Entorn pendent abrupte i escenaris de càrrega pesada encara poden mantenir una producció estable, resolent eficaçment el punt de dolor de la indústria de potència insuficient perquè els vehicles industrials pugin pendents.
Adoptant una plataforma de bateries de liti d’alta tensió amb tecnologia de control de temperatura intel·ligent, és compatible amb les instal·lacions de càrrega principal i es trenca pel coll d’ampolla d’eficiència de càrrega dels equips industrials, alhora que garanteix un funcionament d’alta intensitat durant més de 8 hores.
II. Programa de resposta d’escenari complex
Els camions elevadors estan equipats amb protecció de segellat de grau industrial per a tots els components bàsics, que es poden adaptar a condicions de treball especials com ara magatzematge de cadena freda i ambients plujosos, passant per les limitacions de l'aplicació d'equips elèctrics en temperatures extremes i ambients humits.
Investigació i desenvolupament innovadors de l'estructura de dissipació de calor de doble circulació independent, amb un disseny de xassís resistent, per mantenir l'estabilitat dels equips en escenaris de manipulació continuada d'alta intensitat, el rendiment de càrrega arriba a l'estàndard de models de combustible.
Iii. Sistema de seguretat i seguretat multidimensional
Aquest camió elevador de bateria de liti integra el mecanisme de triple protecció de la protecció elèctrica, la protecció d’incendis intel·ligents i la fallida d’energia d’emergència, que construeix un nou punt de referència per a l’operació de seguretat i el manteniment dels vehicles industrials. Mitjançant l’optimització de l’algoritme de distribució d’energia, redueix el 15% del consum d’energia ineficaç i està equipat amb un sistema de protecció d’evitació de col·lisions de càrrega, tenint en compte tant l’eficiència com la seguretat.
Iv. Disseny de manteniment i funcionament humanitzat
La bateria de liti per a carretons elevadors adopta una bateria modular i una estructura de manteniment de destinació ràpida, que redueix significativament el temps de manteniment. Cockpit en suspensió i interfície de control ergonòmic, juntament amb funcions d’avís de seguretat personalitzables, milloren de forma exhaustiva la comoditat operativa i la seguretat operativa.
| Distingir senyal |
1.1 | Nom | Model | |||||
| 1.2 | Designació del tipus del fabricant | Sc -20135 | Sc -25136 | Sc -30137 | Sc -35138 | Sc -38139 | ||
| 1.3 | Drive: elèctric (bateria o xarxa), gasoil, gasolina, gas de combustible | Elèctric | Elèctric | Elèctric | Elèctric | Elèctric | ||
| 1.4 | Tipus de l'operador: mà, vianant, de peu, assegut, recollit de comandes | Assegut | Assegut | Assegut | Assegut | Assegut | ||
| 1.5 | Capacitat nominal/càrrega nominal | Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
| 1.6 | Distància del centre de càrrega | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.8 | Distància de càrrega, centre de l’eix d’accionament fins a la forquilla | x (mm) | 464 | 464 | 479 | 484 | 484 | |
| 1.9 | Gasta | y (mm) | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Pes | 2.1 | Pes pes | kg | 3670 | 3900 | 4570 | 4800 | 5030 |
| 2.2 | Carregant eix, frontal/posterior carregat | kg | 4930/740 | 5710/690 | 6620/950 | 7400/900 | 7840/990 | |
| 2.3 | Carregant eix, frontal/posterior no dóna | kg | 1785/1885 | 1780/2120 | 1915/2655 | 1900/2900 | 1865/3165 | |
| Pneumàtics, xassís | 3.1 | Pneumàtics: cautxú sòlid, superelàstic, pneumàtic, poliuretà | Pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | |
| 3.2 | Mida del pneumàtic, frontal | 7. 00-12-12 pr | 7. 00-12-12 pr | 28 × 9-15-14 pr | 28 × 9-15-14 pr | 28 × 9-15-14 pr | ||
| 3.3 | Mida del pneumàtic, posterior | 6. 00-9-10 pr | 6. 00-9-10 pr | 6. 50-10-10 pr | 6. 50-10-10 pr | 6. 50-10-10 pr | ||
| 3.5 | Rodes, número frontal / posterior (x=rodes conduïdes) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| 3.6 | Trade, Front | B10 (mm) | 968 | 968 | 1005 | 1005 | 1005 | |
| 3.7 | Treada, posterior | B11 (mm) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
| Dimensions | 4.1 | Inclinació de mast/carruatge de forquilla cap endavant/cap enrere | / (grau) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Alçada, mast baixa | H1 (mm) | 1998 | 1998 | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 4.3 | Ascensor lliure | H2 (mm) | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | |
| 4.4 | Aixecar | H3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Alçada, pal estès | H4 (mm) | 3970 | 3970 | 4065 | 4065 | 4065 | |
| 4.7 | Alçada de la protecció general | H6 (mm) | 2165 | 2165 | 2167 | 2167 | 2167 | |
| 4.8 | Alçada del seient/alçada del suport | H7 (mm) | 1165 | 1165 | 1167 | 1167 | 1167 | |
| 4.12 | Alçada d'acoblament | H10 (mm) | 503 | 503 | 505 | 505 | 505 | |
| 4.19 | Longitud en general | L1 (mm) | 3605 | 3605 | 3715 | 3720 | 3760 | |
| 4.20 | Longitud a la cara de les forquilles | L2 (mm) | 2535 | 2535 | 2645 | 2650 | 2690 | |
| 4.21 | Amplada general | B1 (mm) | 1195 | 1195 | 1225 | 1225 | 1225 | |
| 4.22 | Dimensions de la forquilla | S/E/L (mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/122/1070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 | |
| 4.24 | Amplada de carruatge de la forquilla | B3 (mm) | 1038 | 1038 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 4.25 | Distància entre armes de forquilla | B5 (mm) | 226/1008 | 226/1008 | 290/1100 | 290/1100 | 290/1100 | |
| 4.31 | Selecció de terra, carregada, per sota del pal | M1 (mm) | 118 | 118 | 135 | 135 | 135 | |
| 4.32 | Selecció de terra, centre de la distància entre eixos | M2 (mm) | 137 | 137 | 139 | 139 | 139 | |
| 4.34.1 | Amplada del passadís per a palets 1000 x 1200 creuaments | Ast (mm) | 4024 | 4024 | 4099 | 4104 | 4144 | |
| 4.34.2 | Amplada del passadís per a palets 800 x 1200 longituds | Ast (mm) | 3824 | 3824 | 3899 | 3904 | 3944 | |
| 4.35 | Radi de gir | Wa (mm) | 2360 | 2360 | 2420 | 2420 | 2460 | |
| Dades de rendiment | 5.1 | Velocitat de viatge, carregada/sensedaden | km/h | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 |
| 5.2 | Velocitat d’elevació, carregada/no dóna | m/s | 0.62/0.66 | 0.62/0.66 | 0.445/0.525 | 0.445/0.525 | 0.445/0.525 | |
| 5.3 | Baixar la velocitat, carregada/sensedaden | m/s | 0.41/0.42 | 0.41/0.42 | 0.41/0.42 | 0.41/0.42 | 0.415/0.450 | |
| 5.6 | Màxim. DrawBar Pull, Laden/Undaden | N | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 22000 | |
| 5.8 | Màxim. Gradeabilitat, Laden/Undaden | % | 25/25 | 25/25 | 24/25 | 22/25 | 20/25 | |
| 5.10 | Frens del servei | Hidràulic | Hidràulic | Hidràulic | Hidràulic | Hidràulic | ||
| Fre de pàrquing | Mecànic | Mecànic | Mecànic | Mecànic | Mecànic | |||
| Motor elèctric | 6.1 | Drive Motor Rating s 2 60 min | kW | 20ac | 20ac | 20ac | 20ac | 20ac |
| 6.2 | Elevar el motor a S 3 15% | kW | 24ac | 24ac | 24ac | 24ac | 24ac | |
| 6.4 | Tensió de la bateria, capacitat nominal K5 | V/AH | 307/105 | 307/105 | 307/105 | 307/105 | 307/105 | |
| 6.5 | Pes de la bateria | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Dimensions de la bateria | L/B/H (mm) | 1144/723/414 | 1144/723/414 | 1144/723/414 | 1144/723/414 | 1144/723/414 | ||
| Màxim. Pes de la bateria | kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Min. Pes de la bateria | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 8.1 | Tipus de unitat d’accionament | Cap | Cap | Cap | Cap | Cap | ||
| 9.1 | Fabricant/tipus | EnPower/MC3902 | EnPower/MC3902 | EnPower/MC3902 | EnPower/MC3902 | EnPower/MC3902 | ||
| Addició dades |
10.1 | Pressió de funcionament dels fitxers adjunts | prohibir | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 10.8 | Acoblament de remolc, tipus DIN 15170 | Pin φ25 | Pin φ25 | Φ30 Pin | Φ30 Pin | Φ30 Pin | ||





