Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Ítem |
Transpalets |
|
Altres Capacitat de càrrega màxima |
2 tones; 2,5 tones; 3 tones; |
|
Centre de càrrega |
600 mm |
|
Amplada total del marc |
782 mm |

Detall del producte
- Aquest transpaleta de 2,5 tones de gran capacitat de desnivell té una capacitat de càrrega impressionant. Aquesta capacitat li permet prosperar en una varietat d'escenaris industrials i logístics, assegurant una execució eficient i estable de les tasques de manipulació de càrrega.
Característiques clau
Sistema d'alimentació potent i eficient
- Aquest transpaleta està equipat amb una font d'alimentació avançada, que li proporciona una força motriu potent.
- Tant si es troba en un terreny pla o en un pendent, pot respondre ràpidament i funcionar sense problemes, millorant enormement l'eficiència del treball.
- Aquest camió també té un bon rendiment en termes d'estalvi d'energia, reduint eficaçment els costos d'operació.
Manipulació precisa i flexible
- El seu sistema de control té un disseny exquisit, fàcil d'operar i altament flexible.
- L'operador pot controlar amb precisió la direcció de conducció, la velocitat i l'alçada d'elevació del vehicle, permetent un maneig precís i precís.
- Fins i tot en un entorn de treball complex, pot gestionar fàcilment diversos requisits operatius.
Estabilitat robusta i fiable
- Els transpaletats de 2,5 tones Strong Gradeability estan fets amb una construcció robusta i materials d'alta qualitat, que garanteixen la seva estabilitat i fiabilitat sota càrregues pesades.
- El xassís és sòlid i estable, i el procés de conducció és suau i no fluctua, redueix eficaçment la sacsejada i els cops durant la manipulació de mercaderies i garanteix de manera integral la seguretat de la mercaderia.
Concepte de disseny centrat en les persones
- El disseny d'aquests transpalets elèctrics té en compte les necessitats reals de l'operador, amb un disseny raonable de la cabina i una interfície d'operació clara.
- El seient és còmode i agradable, cosa que pot alleujar la fatiga de l'operador i millorar l'eficiència del treball.
- També està equipat amb una sèrie d'instal·lacions integrals de protecció de seguretat per garantir la seguretat personal dels operaris.
Àmplia adaptabilitat ambiental
- Pot adaptar-se a una varietat d'entorns de treball, ja sigui un magatzem interior o un lloc exterior, i pot demostrar un rendiment excel·lent.
- Els transpalets poden navegar fàcilment per passadissos estrets i zones concorregudes, fent front fàcilment a diversos reptes de manipulació.

Manteniment convenient
- El manteniment i manteniment dels vehicles és molt convenient, i el seu disseny estructural és convenient per a la revisió i el manteniment.
- La substitució de peces és senzilla i còmoda, redueix el temps d'inactivitat, millora la disponibilitat dels equips i estalvia costos de manteniment i temps per als usuaris.
Presta atenció al concepte de protecció del medi ambient
- Se centra en el rendiment ambiental i redueix el consum d'energia i les emissions d'escapament mitjançant l'ús de tecnologia i disseny avançats.
Tot i que s'aconsegueix una manipulació eficient, també contribueix a protegir el medi ambient.
Especificacions tècniques
| NX-2064/NX-2564/NX-3065 | ||||||
| Model | NX-2064 | NX-2564 | NX-3065 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Centre de càrrega | Q | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 120 | 120 | 120 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 25 | 25 | 25 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 20 | 20 | 20 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 25 | 25 | 25 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 40 | 40 | 40 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 3 | 3 | 3 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 655 | 655 | 655 | ||
| Longitud total del marc | L | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Dimensions | Longitud total del marc (amb plataforma) | mm | 2414 | 2414 | 2414 | |
| Amplada total del marc | B | mm | 782 | 782 | 782 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1465 | 1465 | 1465 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| Ample exterior de la forquilla | B1 | mm | 680 | 680 | 680 | |
| Forquilla ample interior | B2 | mm | 340 | 340 | 340 | |
| Gruix de la forquilla | mm | 65 | 65 | 65 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 85 | 85 | 85 | |
| Altura mínima al terra | mm | 5 | 5 | 5 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2360 | 2360 | 2360 | |
| Radi de gir mínim (sense plataforma) | Wa | mm | 1770 | 1770 | 1770 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wal | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
| Roda motriu | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Elèctric components |
Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| Bateria | Tensió | V | 24 | 24 | 24 | |
| Capacitat | AH | 160 | 160 | 160 | ||
| Pes | kg | 150 | 150 | 150 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||||||
Paràmetres tècnics
| NX-2064/NX-2564/NX-3065 | ||||||
| Model | NX-2064 | NX-2564 | NX-3065 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Centre de càrrega | Q | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 120 | 120 | 120 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 25 | 25 | 25 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 20 | 20 | 20 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 25 | 25 | 25 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 40 | 40 | 40 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 3 | 3 | 3 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 655 | 655 | 655 | ||
| Longitud total del marc | L | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Dimensions | Longitud total del marc (amb plataforma) | mm | 2414 | 2414 | 2414 | |
| Amplada total del marc | B | mm | 782 | 782 | 782 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1465 | 1465 | 1465 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| Ample exterior de la forquilla | B1 | mm | 680 | 680 | 680 | |
| Forquilla ample interior | B2 | mm | 340 | 340 | 340 | |
| Gruix de la forquilla | mm | 65 | 65 | 65 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 85 | 85 | 85 | |
| Altura mínima al terra | mm | 5 | 5 | 5 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2360 | 2360 | 2360 | |
| Radi de gir mínim (sense plataforma) | Wa | mm | 1770 | 1770 | 1770 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wal | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
| Roda motriu | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Elèctric components |
Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| Bateria | Tensió | V | 24 | 24 | 24 | |
| Capacitat | AH | 160 | 160 | 160 | ||
| Pes | kg | 150 | 150 | 150 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||||||





