Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Ítem |
Transpaleta |
|
centre de càrrega |
600 mm |
|
Altura màxima d'elevació |
120 mm |
|
Longitud total del marc |
685 mm |
|
Velocitat d'elevació (sense càrrega) |
50 mm/s |

Detall del producte
- Aquest transpaleta de 2 tones és fàcil d'operar i flexible, i pot gestionar fàcilment diversos entorns complexos. El seu sistema de direcció és precís i sensible, permetent al conductor controlar-lo lliurement en un espai estret i millorar l'eficiència del treball.
Característiques clau
Sistema d'alimentació eficient
- Aquest carretó elevador adopta una tecnologia de potència avançada per garantir que el camió tingui una gran potència durant el treball. Tant si està pujant com amb una càrrega pesada, pot mantenir una velocitat de funcionament estable i completar la tasca de manipulació ràpidament.
Disseny humanitzat
- Aquest transpaleta està dissenyat tenint en compte l'experiència de l'operador. El mànec còmode i la interfície d'operació fan que l'operació sigui més fàcil i còmoda. Al mateix temps, el camió té un bon camp de visió, que és convenient per als operadors per observar l'entorn i garantir un funcionament segur.
Construcció robusta i duradora
- El vehicle està fabricat amb materials d'alta qualitat i té una estructura resistent i duradora. Pot suportar un ús a llarg termini i diverses condicions de treball dures per garantir la seva vida útil i fiabilitat.
Estabilitat i seguretat
- Aquest transpaleta té una excel·lent estabilitat, evitant eficaçment la sacsejada i la inclinació de la mercaderia durant la manipulació. Al mateix temps, està equipat amb una varietat de dispositius de seguretat, com ara sistema de frenada, protecció contra sobrecàrregues, etc., per garantir la seguretat dels operadors i de les mercaderies.
Conservació de l'energia i protecció del medi ambient
- Aquest transpaleta de 2 tones se centra en la conservació d'energia i la protecció del medi ambient, i utilitza tecnologies avançades d'estalvi d'energia per reduir el consum d'energia i l'impacte ambiental, complint els requisits del desenvolupament sostenible.
Àmplia adaptabilitat
- Aquest portapalet elèctric és adequat per a diversos llocs, com ara magatzems, fàbriques, supermercats, etc. Tant si es tracta de manipular mercaderies de palets, carregar i descarregar mercaderies o transportar a curta distància, pot jugar el seu rendiment superior.
Fàcil de mantenir
- Aquest transpaleta de 2 tones és fàcil de mantenir i fàcil de realitzar el manteniment i les reparacions diàries. Les peces són fàcils de substituir, reduint els costos de manteniment i el temps d'inactivitat.
Especificacions tècniques

| NX-2053/2554/3055 | ||||||
| Model | NX-2053 | NX-2554 | NX-3055 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
| centre de càrrega | Q | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 120 | 120 | 120 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 50 | 50 | 50 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 30 | 30 | 30 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 57 | 57 | 57 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 57 | 57 | 57 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 7 | 7 | 7 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 6 | 6 | 5 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 685 | 685 | 685 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 1775 | 1775 | 1775 |
| Longitud total del bastidor (amb plataforma) | mm | 2280 | 2280 | 2280 | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 735 | 735 | 735 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1417 | 1417 | 1417 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| Ample exterior de la forquilla | B1 | mm | 685 | 685 | 685 | |
| Forquilla ample interior | B2 | mm | 345 | 345 | 345 | |
| Gruix de la forquilla | mm | 60 | 60 | 60 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 85 | 85 | 85 | |
| Altura mínima al terra | mm | 5 | 5 | 5 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2312 | 2312 | 2312 | |
| Radi de gir mínim (sense plataforma) | Wa | mm | 1625 | 1625 | 1625 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wal | mm | 2135 | 2135 | 2135 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 0.8 | 1.2 | 1.2 | ||
| Bateria | Tensió | V | 24 | |||
| Capacitat | AH | 210 | ||||
| Pes | kg | 195 | ||||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||||||
Paràmetres tècnics
| NX-2053/2554/3055 | ||||||
| Model | NX-2053 | NX-2554 | NX-3055 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
| centre de càrrega | Q | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 120 | 120 | 120 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 50 | 50 | 50 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 30 | 30 | 30 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 57 | 57 | 57 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 57 | 57 | 57 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 7 | 7 | 7 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 6 | 6 | 5 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 685 | 685 | 685 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 1775 | 1775 | 1775 |
| Longitud total del bastidor (amb plataforma) | mm | 2280 | 2280 | 2280 | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 735 | 735 | 735 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1417 | 1417 | 1417 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| Ample exterior de la forquilla | B1 | mm | 685 | 685 | 685 | |
| Forquilla ample interior | B2 | mm | 345 | 345 | 345 | |
| Gruix de la forquilla | mm | 60 | 60 | 60 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 85 | 85 | 85 | |
| Altura mínima al terra | mm | 5 | 5 | 5 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2312 | 2312 | 2312 | |
| Radi de gir mínim (sense plataforma) | Wa | mm | 1625 | 1625 | 1625 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wal | mm | 2135 | 2135 | 2135 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 0.8 | 1.2 | 1.2 | ||
| Bateria | Tensió | V | 24 | |||
| Capacitat | AH | 210 | ||||
| Pes | kg | 195 | ||||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||||||





