Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Item |
Tractor elèctric |
|
Un altre centre de càrrega màxima |
2 tones; 3 tones; 5 tones; |
|
Longitud total del marc |
1365 mm |
|
Amplada total del marc |
735 mm |
|
Alçada del mànec |
1485 mm |

Detall del producte
- Aquest tractor elèctric compacte d'utilitat excel·lent en el transport de càrrega pesada. Té una gran capacitat de remolc, ja sigui maquinària i equipament grans, estructures d'acer pesades o mercaderies a granel, pot completar la tasca de remolc de manera estable i eficient. L'estructura del cos robust i el sistema de transmissió avançat el fan fiable i durador sota càrregues pesades, fins i tot davant d'entorns de treball complexos i durs.
Característiques clau
Rendiment dinàmic
- El cotxe està equipat amb un motor elèctric d'alt rendiment. Comença ràpidament, pot assolir la velocitat de conducció ideal en poc temps i accelera amb força.
- Té una alta eficiència energètica, costos operatius reduïts i és respectuós amb el medi ambient.
- La sortida de potència contínua i estable garanteix la fiabilitat i l'eficiència de les operacions a llarg termini, reduint el temps d'inactivitat a causa d'una potència insuficient.
Disseny humanitzat
- La cabina d'aquest tractor té una disposició raonable, espai ampli i còmode. Els seients es poden ajustar per satisfer les necessitats dels diferents conductors i reduir la fatiga de la conducció a llarg termini.
- La interfície d'operació és senzilla i clara, i els botons de control i el tauler d'instruments són fàcils d'utilitzar i llegir, permetent al conductor comprendre fàcilment l'estat de funcionament del vehicle. El sistema de bona visió permet al conductor observar clarament l'entorn i millorar la seguretat de l'operació.
Rendiment de seguretat
- Aquest tractor de càrrega elèctrica està equipat amb un sistema de frenada fiable, que pot aturar-se ràpidament en cas d'emergència per garantir la seguretat de les persones i les mercaderies. També està equipat amb una varietat de dispositius de protecció de seguretat com ara barreres i cinturons de seguretat. L'estabilitat i el maneig del vehicle estan dissenyats amb cura i provats estrictament per prevenir eficaçment situacions perilloses com ara bolcaments i pèrdua de control.
- Aquest tractor elèctric multifunció, amb la seva potent capacitat de remolc, un sistema d'alimentació eficient, un disseny fàcil d'utilitzar i un rendiment de seguretat fiable, és una opció ideal per al transport de càrrega pesada, proporcionant als usuaris solucions de transport eficients, respectuoses amb el medi ambient i segures.
Especificacions tècniques

| NX-2073/NX-3073/NX{-4074/NX-5075 | |||||||
| Rendiment | Mode | NX-2073 | NX-3073 | NX-4074 | NX-5075 | ||
| Capacitat de càrrega màxima | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 630 | 630 | 1330 | 1330 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 1365 | 1365 | 1494 | 1494 |
| Amplada total del marc | B | mm | 735 | 735 | 884 | 884 | |
| Alçada del mànec | H2 | mm | 1485 | 1485 | 1573 | 1573 | |
| Altura mínima al terra | S | mm | 37 | 37 | 84 | 84 | |
| Estireu l'alçada del cargol | H3 | mm | 220-430 | 220-430 | 220-430 | 220-430 | |
| Alçada total del marc | H | mm | 1469 | 1469 | 1596 | 1596 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1220 | 1220 | 1283 | 1283 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 130*55 | 130*55 | 210*85 | 210*85 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 260*105 | 260*105 | ||
| Roda giratòria | mm | 100*50 | 100*50 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material del conductor i de la roda davantera | Tan de poliuret | ||||||
| Material de la roda giratòria | Cautxú | Tan de poliuret | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | |||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 3 | 3 | |||
| Bateria | Tensió | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacitat | AH | 210 | 240 | 240 | |||
| Pes | kg | 195 | 222 | 222 | |||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
|||||||
Paràmetres tècnics
| NX-2073/NX-3073/NX{-4074/NX-5075 | |||||||
| Rendiment | Mode | NX-2073 | NX-3073 | NX-4074 | NX-5075 | ||
| Capacitat de càrrega màxima | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 630 | 630 | 1330 | 1330 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 1365 | 1365 | 1494 | 1494 |
| Amplada total del marc | B | mm | 735 | 735 | 884 | 884 | |
| Alçada del mànec | H2 | mm | 1485 | 1485 | 1573 | 1573 | |
| Altura mínima al terra | S | mm | 37 | 37 | 84 | 84 | |
| Estireu l'alçada del cargol | H3 | mm | 220-430 | 220-430 | 220-430 | 220-430 | |
| Alçada total del marc | H | mm | 1469 | 1469 | 1596 | 1596 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1220 | 1220 | 1283 | 1283 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 130*55 | 130*55 | 210*85 | 210*85 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 260*105 | 260*105 | ||
| Roda giratòria | mm | 100*50 | 100*50 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material del conductor i de la roda davantera | Tan de poliuret | ||||||
| Material de la roda giratòria | Cautxú | Tan de poliuret | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | |||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 3 | 3 | |||
| Bateria | Tensió | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacitat | AH | 210 | 240 | 240 | |||
| Pes | kg | 195 | 222 | 222 | |||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
|||||||





