Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Item |
Tractor elèctric |
|
Un altre centre de càrrega màxima |
2 tones; 3 tones; 4 tones; |
|
Longitud total del marc |
1494 mm |
|
Amplada total del marc |
884 mm |
|
Alçada del mànec |
1573 mm |

Detall del producte
- Aquest petit tractor de 5 tones està equipat amb un sistema d'alimentació avançat, que esclata instantàniament amb una potència sorprenent.
- Accelerant ràpidament, pot assolir la velocitat ideal en el menor temps possible, lluitant contra el temps per a un transport eficient.
- La seva eficiència energètica està a un nivell líder en la indústria, reduint significativament els costos d'operació alhora que minimitza l'impacte ambiental.
- La sortida de potència contínua i estable garanteix la continuïtat del funcionament a llarg termini i redueix la pèrdua d'eficiència causada per les fluctuacions de potència.
Característiques clau
Potent tracció
- Aquest petit tractor de 5 tones pot gestionar amb facilitat tant la manipulació de maquinària i equipaments gegants com la transferència de muntanyes de mercaderies.
- La robusta arquitectura de la carrosseria, combinada amb una transmissió d'alt rendiment, garanteix estabilitat i fiabilitat sota càrregues pesades.
- Fins i tot en els entorns de treball més exigents, pot demostrar una tracció inigualable.
Disseny humanitzat
- El disseny de la cabina del tractor té en compte les necessitats del conductor. El disseny raonable ofereix un espai operatiu ampli i els seients ajustables permeten als conductors de diferents mides trobar la posició de conducció més còmoda.
- La interfície d'operació concisa i clara fa que tot tipus de botons de control i taulers de control siguin clars d'un cop d'ull, cosa que fa que sigui convenient per als conductors comprendre ràpidament l'estat del vehicle.
- Un bon sistema de camp visual garanteix que el conductor pugui observar clarament l'entorn que l'envolta, millorant la seguretat operativa.
Rendiment de seguretat
- Equipat amb un sistema de frenada fiable, pot respondre ràpidament en cas d'emergència per garantir la seguretat dels vehicles i del personal.
- També està equipat amb dispositius de seguretat, com ara barreres anticolisió, que afegeixen una forta barrera protectora a la seguretat del vehicle.
- El tractor s'ha ajustat acuradament per a l'estabilitat i la manipulació, evitant eficaçment situacions perilloses com el bolcament i la pèrdua de control, permetent als conductors conduir amb tranquil·litat en qualsevol escenari.
Costos de manteniment baixos
- Aquest petit tractor de 5 tones està dissenyat per reduir els costos de manteniment. L'estructura senzilla del sistema d'alimentació redueix el desgast i la fallada dels components mecànics. Les funcions de fàcil manteniment redueixen els costos de manteniment i el temps d'inactivitat.
Especificacions tècniques

| NX-2073/NX-3073/NX{-4074/NX-5075 | |||||||
| Rendiment | Mode | NX-2073 | NX-3073 | NX-4074 | NX-5075 | ||
| Capacitat de càrrega màxima | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 630 | 630 | 1330 | 1330 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 1365 | 1365 | 1494 | 1494 |
| Amplada total del marc | B | mm | 735 | 735 | 884 | 884 | |
| Alçada del mànec | H2 | mm | 1485 | 1485 | 1573 | 1573 | |
| Altura mínima al terra | S | mm | 37 | 37 | 84 | 84 | |
| Estireu l'alçada del cargol | H3 | mm | 220-430 | 220-430 | 220-430 | 220-430 | |
| Alçada total del marc | H | mm | 1469 | 1469 | 1596 | 1596 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1220 | 1220 | 1283 | 1283 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 130*55 | 130*55 | 210*85 | 210*85 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 260*105 | 260*105 | ||
| Roda giratòria | mm | 100*50 | 100*50 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material del conductor i de la roda davantera | Tan de poliuret | ||||||
| Material de la roda giratòria | Cautxú | Tan de poliuret | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | |||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 3 | 3 | |||
| Bateria | Tensió | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacitat | AH | 210 | 240 | 240 | |||
| Pes | kg | 195 | 222 | 222 | |||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
|||||||
Paràmetres tècnics
| NX-2073/NX-3073/NX{-4074/NX-5075 | |||||||
| Rendiment | Mode | NX-2073 | NX-3073 | NX-4074 | NX-5075 | ||
| Capacitat de càrrega màxima | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 630 | 630 | 1330 | 1330 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 1365 | 1365 | 1494 | 1494 |
| Amplada total del marc | B | mm | 735 | 735 | 884 | 884 | |
| Alçada del mànec | H2 | mm | 1485 | 1485 | 1573 | 1573 | |
| Altura mínima al terra | S | mm | 37 | 37 | 84 | 84 | |
| Estireu l'alçada del cargol | H3 | mm | 220-430 | 220-430 | 220-430 | 220-430 | |
| Alçada total del marc | H | mm | 1469 | 1469 | 1596 | 1596 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1220 | 1220 | 1283 | 1283 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 130*55 | 130*55 | 210*85 | 210*85 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 260*105 | 260*105 | ||
| Roda giratòria | mm | 100*50 | 100*50 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material del conductor i de la roda davantera | Tan de poliuret | ||||||
| Material de la roda giratòria | Cautxú | Tan de poliuret | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | |||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 3 | 3 | |||
| Bateria | Tensió | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacitat | AH | 210 | 240 | 240 | |||
| Pes | kg | 195 | 222 | 222 | |||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
|||||||





