Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Item |
Tractor elèctric |
|
Alçada del marc |
1209 mm |
|
Alçada del seient |
862mm |
|
Suspensió de |
872 mm |
|
Desnivell mínim al sòl |
110 mm |

Detall del producte
- Aquest tractor elèctric de tipus cotxe de 3 tones és capaç de completar tasques de remolc de manera eficient i estable, ja sigui maquinària gran, estructures d'acer pesades o productes a granel. La seva estructura de carrosseria robusta i el seu sistema de transmissió avançat garanteixen una excel·lent fiabilitat i durabilitat sota càrregues pesades, fins i tot en davant d'entorns de treball complexos i difícils.
Característiques clau
Accionament elèctric
- El tractor elèctric tipus cotxe de 3 tones adopta una tecnologia avançada d'accionament elèctric, que millora molt l'eficiència energètica del vehicle.
- Això no només redueix els costos operatius, sinó que també redueix la contaminació ambiental, d'acord amb el concepte verd de la societat moderna.
- El sistema d'accionament elèctric respon molt ràpidament, amb una posada en marxa i una acceleració àgils i suaus, proporcionant un fort suport per a un transport eficient. La sortida de potència contínua i estable garanteix la fiabilitat del funcionament a llarg termini.
Disseny humanitzat
- Aquest tractor elèctric té plenament en compte les necessitats de l'operador, creant un entorn d'operació còmode.
- La disposició de la cabina és raonable i els seients són còmodes i ajustables, cosa que pot reduir eficaçment la fatiga de l'operador.
- La interfície d'operació és senzilla i clara, i diversos botons i taulers de control són fàcils d'utilitzar i llegir, permetent als operadors comprendre fàcilment l'estat de funcionament del vehicle.
- A més, un bon sistema de camp visual permet als operadors observar clarament l'entorn que l'envolta, garantint un funcionament segur.
Seguretat
- Aquest tractor elèctric està equipat amb un sistema de frenada fiable que li permet aturar-se ràpidament en cas d'emergència per garantir la seguretat del personal i de la càrrega.
- Aquest tractor elèctric de tipus cotxe de 3 tones està equipat amb equips de seguretat com ara barreres i cinturons de seguretat, millorant encara més la seguretat.
- L'estabilitat i el maneig del vehicle estan dissenyats amb cura per prevenir eficaçment situacions perilloses com ara bolcaments i pèrdua de control.
Baix cost de manteniment
- Els tractors elèctrics són més barats de mantenir que els tractors que funcionen amb combustible. El sistema d'accionament elèctric és d'estructura senzilla, reduint la probabilitat de desgast i fallada dels components mecànics.
Especificacions tècniques

| NX-3076/NX-4076/NX{-5076/NX-6076 | |||||
| Rendiment | Model | NX-3076/NX-4076 | NX-5076/NX-6076 | ||
| Tipus dinàmic | Elèctric | Elèctric | |||
| Mode de funcionament | Tipus de cotxe | Tipus de cotxe | |||
| Pes amb bateria | kg | 812 | 1240 | ||
| Capacitat de càrrega màxima | Q | kg | 3000/4000 | 5000/6000 | |
| Dimensions | Alçada del marc | H5 | mm | 1209 | 1209 |
| Alçada del seient | H3 | mm | 862 | 862 | |
| Enganxeu el centre del terra | H1 | mm | 260-480 | 260-480 | |
| Suspensió de | L2 | mm | 872 | 872 | |
| Longitud total del marc | L1 | mm | 1957 | 1957 | |
| Amplada del marc | B1 | mm | 960 | 960 | |
| Desnivell mínim al sòl | mm | 110 | 110 | ||
| Pneumàtic | Tipus de roda | Pneumàtic | Pneumàtic | ||
| Roda motriu | mm | Φ 410*112 | Φ 410*112 | ||
| Roda davantera | mm | Φ 286*100 | Φ 286*100 | ||
| Elèctric components |
Tipus de motor d'accionament | AC | AC | ||
| Sortida nominal | kw | 3 | 4 | ||
| Tipus de direcció | Direcció mecànica | Direcció mecànica | |||
| Tipus de fre d'aturada | Fre de tambor | Fre de tambor | |||
| Funcionament del fre d'estacionament | Fre de trepitjar | Fre de trepitjar | |||
| Fre d'estacionament | Fre de mà | Fre de mà | |||
| Canvi de bateria | Muntat al sostre | Muntat al sostre | |||
| Bateria | Tensió | V | 24 | 48 | |
| Capacitat | AH | 280 | 325 | ||
| Pes | kg | 260 | 600 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
|||||
Paràmetres tècnics
| NX-3076/NX-4076/NX{-5076/NX-6076 | |||||
| Rendiment | Model | NX-3076/NX-4076 | NX-5076/NX-6076 | ||
| Tipus dinàmic | Elèctric | Elèctric | |||
| Mode de funcionament | Tipus de cotxe | Tipus de cotxe | |||
| Pes amb bateria | kg | 812 | 1240 | ||
| Capacitat de càrrega màxima | Q | kg | 3000/4000 | 5000/6000 | |
| Dimensions | Alçada del marc | H5 | mm | 1209 | 1209 |
| Alçada del seient | H3 | mm | 862 | 862 | |
| Enganxeu el centre del terra | H1 | mm | 260-480 | 260-480 | |
| Suspensió de | L2 | mm | 872 | 872 | |
| Longitud total del marc | L1 | mm | 1957 | 1957 | |
| Amplada del marc | B1 | mm | 960 | 960 | |
| Desnivell mínim al sòl | mm | 110 | 110 | ||
| Pneumàtic | Tipus de roda | Pneumàtic | Pneumàtic | ||
| Roda motriu | mm | Φ 410*112 | Φ 410*112 | ||
| Roda davantera | mm | Φ 286*100 | Φ 286*100 | ||
| Elèctric components |
Tipus de motor d'accionament | AC | AC | ||
| Sortida nominal | kw | 3 | 4 | ||
| Tipus de direcció | Direcció mecànica | Direcció mecànica | |||
| Tipus de fre d'aturada | Fre de tambor | Fre de tambor | |||
| Funcionament del fre d'estacionament | Fre de trepitjar | Fre de trepitjar | |||
| Fre d'estacionament | Fre de mà | Fre de mà | |||
| Canvi de bateria | Muntat al sostre | Muntat al sostre | |||
| Bateria | Tensió | V | 24 | 48 | |
| Capacitat | AH | 280 | 325 | ||
| Pes | kg | 260 | 600 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
|||||





