Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Item |
Apilador de contrapesos |
|
Altres capacitats màximes del centre de càrrega |
600 kg, 800 kg, 1200 kg. |
|
Centre de càrrega |
600 mm |
|
Altura màxima d'elevació |
1600 mm |
Detall del producte
- El pallet Stacker Counterbalance té una distància entre eixos curta i es pot apilar en passadissos estrets o accionar-se en pisos.
- El sistema de direcció tipus manillar és còmode i fàcil d'utilitzar.
- El sistema de direcció assistida electrònica EPS pot reduir la força operativa, augmentar la sensibilitat, millorar les característiques de retorn de la direcció i té una funció de desacceleració automàtica a les corbes, cosa que fa que sigui més fàcil i segur d'utilitzar.

Especificacions tècniques

| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès | ||
| 0.6/0.8/1.2T | 0.6/0.8/1.2T | 0.6/0.8/1.2T | |||
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2000 | 1485 | 2766 | ||
| 2500 | 1735 | 3266 | |||
| 3000 | 1985 | 3766 | |||
| 3500 | 2235 | 4266 | |||
| 4000 | 2485 | 4766 | |||
| Model | NX-0631 | NX-0831 | NX-1231 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 600 | 800 | 1200 | |
| centre de càrrega | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 121 | 121 | 121 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 81 | 81 | 81 | ||
| baixada de velocitat (sense càrrega) | mm/s | 105 | 105 | 105 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 103 | 103 | 103 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 7 | 7 | 7 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 6 | 6 | 6 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 1495 | 1707 | 1712 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 2395 | 2395 | 2515 |
| Longitud total del bastidor (amb plataforma) | mm | 2810 | 2810 | 2930 | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 940 | 940 | 940 | |
| Alçada total quan el pal baixa al mínim | H1 | mm | 2095 | 2095 | 2095 | |
| Alçada total quan el pal s'aixeca al màxim | H4 | mm | 2366 | 2366 | 2366 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 930 | 930 | 1050 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| Amplada de la forquilla | mm | 210-670 | 210-670 | 210-670 | ||
| Amplada de la forquilla | mm | 100 | 100 | 100 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 60 | 60 | 60 | |
| Altura mínima al terra | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2498 | 2498 | 2615 | |
| Radi de gir mínim (sense plataforma) | Wa | mm | 1147 | 1147 | 1260 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wa1 | mm | 1625 | 1625 | 1740 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Bateria | Tensió | V | 24 | |||
| Capacitat | AH | 210 | ||||
| Pes | kg | 195 | ||||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals; |
||||||
Característiques clau
Com a carretó elevador elèctric professional, Pallet Stacker Counterbalance té les següents característiques principals:
- Disseny de contrapesos: el disseny de contrapesos garanteix l'estabilitat sota càrregues pesades i millora la seguretat, el que el fa especialment adequat per apilar i manipular objectes pesats.
- Accionament elèctric: equipat amb un sistema d'accionament elèctric eficient, proporciona un excel·lent rendiment d'acceleració i capacitat d'escalada, alhora que redueix els costos operatius i els requisits de manteniment.
- Control flexible: amb un sistema de control altament flexible i un radi de gir reduït, és adequat per operar en un espai reduït, especialment per a entorns com ara magatzems.
- Disseny ergonòmic: el disseny de la cabina és ergonòmic, i el mànec d'operació i el tauler de control estan distribuïts de manera raonable, permetent al conductor operar en una postura còmoda per millorar l'eficiència del treball.
- Alta capacitat de càrrega: amb una gran capacitat de càrrega, pot satisfer les necessitats d'una varietat d'aplicacions industrials, inclosa la manipulació i l'apilament de mercaderies pesades.
- Seguretat: equipat amb una varietat de dispositius de protecció de seguretat, com ara interruptors de límit, sistemes de frenada i dissenys anti-inclinació, per garantir la seguretat durant el funcionament.
- Control intel·ligent: equipat amb un sistema de control intel·ligent que pot controlar l'estat de funcionament i la potència de la bateria del carretó elevador en temps real, millorant la facilitat d'ús.
- Bateria d'alt rendiment: normalment està equipada amb bateries d'alta capacitat, que poden suportar un treball a llarg termini i són fàcils de carregar, adequades per a necessitats de funcionament a llarg termini.
Aquestes característiques fan que els carretons elevadors elèctrics siguin populars en els camps industrials i d'emmagatzematge i poden millorar eficaçment l'eficiència i la seguretat del treball.
Configuració opcional

Paràmetres tècnics
| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès | ||
| 0.6/0.8/1.2T | 0.6/0.8/1.2T | 0.6/0.8/1.2T | |||
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2000 | 1485 | 2766 | ||
| 2500 | 1735 | 3266 | |||
| 3000 | 1985 | 3766 | |||
| 3500 | 2235 | 4266 | |||
| 4000 | 2485 | 4766 | |||
| Model | NX-0631 | NX-0831 | NX-1231 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 600 | 800 | 1200 | |
| centre de càrrega | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 121 | 121 | 121 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 81 | 81 | 81 | ||
| baixada de velocitat (sense càrrega) | mm/s | 105 | 105 | 105 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 103 | 103 | 103 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 7 | 7 | 7 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 6 | 6 | 6 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 1495 | 1707 | 1712 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 2395 | 2395 | 2515 |
| Longitud total del bastidor (amb plataforma) | mm | 2810 | 2810 | 2930 | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 940 | 940 | 940 | |
| Alçada total quan el pal baixa al mínim | H1 | mm | 2095 | 2095 | 2095 | |
| Alçada total quan el pal s'aixeca al màxim | H4 | mm | 2366 | 2366 | 2366 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 930 | 930 | 1050 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| Amplada de la forquilla | mm | 210-670 | 210-670 | 210-670 | ||
| Amplada de la forquilla | mm | 100 | 100 | 100 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 60 | 60 | 60 | |
| Altura mínima al terra | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2498 | 2498 | 2615 | |
| Radi de gir mínim (sense plataforma) | Wa | mm | 1147 | 1147 | 1260 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wa1 | mm | 1625 | 1625 | 1740 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Bateria | Tensió | V | 24 | |||
| Capacitat | AH | 210 | ||||
| Pes | kg | 195 | ||||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals; |
||||||





