Presentació del producte
|
Item |
apilador de desequilibri |
|
Altres Capacitat màxima del centre de càrrega |
600 kg, 800 kg, 1200 kg. |
|
Centre de càrrega |
500 mm |
|
Amplada de la forquilla |
100 mm |

Detall del producte
- Electric Counter Balance utilitza un motor de CA d'accionament vertical, que no requereix la substitució de les escombretes de carbó. Té un millor rendiment d'arrencada en rampa i una funció de frenada regenerativa, que pot millorar eficaçment l'eficiència de treball i la vida útil del motor i estalviar més energia.
Característiques clau
- Tecnologia d'absorció de cops de conducció única i millor rendiment de pas del vehicle.
- Contrabalanç elèctric Utilitzant la cadena de plaques estàndard nacional 1244 en lloc de la cadena de rodets tradicional, l'operació d'elevació de càrrega és més segura.
- Plegable amb absorció de cops.
- Talla automàticament l'alimentació després d'aixecar el pedal de peu.
- Fàcil d'operar: molts apiladors de palets contrapesats són d'accionament elèctric, fàcils d'operar i adequats per a operadors de tots els nivells.
- Rendiment de seguretat: Els dissenys moderns solen incloure característiques de seguretat com ara un disseny anti-bolcada, un dispositiu de protecció contra sobrecàrregues i una bona visibilitat per garantir la seguretat dels operadors.
Característiques de disseny
- El mànec de funcionament i el sistema de control estan dissenyats d'acord amb l'ergonomia, són fàcils i còmodes d'operar i són adequats per a un ús a llarg termini.
- Equipat amb múltiples característiques de seguretat, com ara protecció contra sobrecàrregues, dispositiu de fre d'emergència i bona visibilitat per garantir la seguretat dels operadors.
- Amb la seva estabilitat, flexibilitat i eficiència, s'ha convertit en una opció ideal per a la manipulació de materials en moltes empreses.
- Ampli rang d'elevació: normalment equipat amb un dispositiu d'elevació, pot aixecar mercaderies a prestatges més alts i suportar l'apilament de diverses capes.
Especificacions tècniques

| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès | ||
| 0.6/0.8/1.2T | 0.6/0.8/1.2T | 0.6/0.8/1.2T | |||
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2000 | 1485 | 2766 | ||
| 2500 | 1735 | 3266 | |||
| 3000 | 1985 | 3766 | |||
| 3500 | 2235 | 4266 | |||
| 4000 | 2485 | 4766 | |||
| Model | NX-0631 | NX-0831 | NX-1231 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 600 | 800 | 1200 | |
| centre de càrrega | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 121 | 121 | 121 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 81 | 81 | 81 | ||
| velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 105 | 105 | 105 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 103 | 103 | 103 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 7 | 7 | 7 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 6 | 6 | 6 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 1495 | 1707 | 1712 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 2395 | 2395 | 2515 |
| Longitud total del bastidor (amb plataforma) | mm | 2810 | 2810 | 2930 | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 940 | 940 | 940 | |
| Alçada total quan el pal baixa al mínim | H1 | mm | 2095 | 2095 | 2095 | |
| Alçada total quan el pal s'aixeca al màxim | H4 | mm | 2366 | 2366 | 2366 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 930 | 930 | 1050 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| Amplada de la forquilla | mm | 210-670 | 210-670 | 210-670 | ||
| Amplada de la forquilla | mm | 100 | 100 | 100 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 60 | 60 | 60 | |
| Altura mínima al terra | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2498 | 2498 | 2615 | |
| Radi de gir mínim (sense plataforma) | Wa | mm | 1147 | 1147 | 1260 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wa1 | mm | 1625 | 1625 | 1740 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Bateria | Tensió | V | 24 | |||
| Capacitat | AH | 210 | ||||
| Pes | kg | 195 | ||||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals; |
||||||
Configuració opcional

Ús i manteniment
El contrabalanç elèctric té una estructura sòlida i és adequat per al seu ús en entorns de càrrega pesada i operacions d'alta freqüència, amb una llarga vida útil.
El conductor pot dominar fàcilment els controls i el carretó elevador adopta un panell d'operacions senzill. Comproveu regularment la potència de la bateria i el desgast dels pneumàtics per garantir el funcionament eficient de l'equip.
Paràmetres tècnics
| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès | ||
| 0.6/0.8/1.2T | 0.6/0.8/1.2T | 0.6/0.8/1.2T | |||
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2000 | 1485 | 2766 | ||
| 2500 | 1735 | 3266 | |||
| 3000 | 1985 | 3766 | |||
| 3500 | 2235 | 4266 | |||
| 4000 | 2485 | 4766 | |||
| Model | NX-0631 | NX-0831 | NX-1231 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 600 | 800 | 1200 | |
| centre de càrrega | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 121 | 121 | 121 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 81 | 81 | 81 | ||
| velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 105 | 105 | 105 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 103 | 103 | 103 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 7 | 7 | 7 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 6 | 6 | 6 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 1495 | 1707 | 1712 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 2395 | 2395 | 2515 |
| Longitud total del bastidor (amb plataforma) | mm | 2810 | 2810 | 2930 | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 940 | 940 | 940 | |
| Alçada total quan el pal baixa al mínim | H1 | mm | 2095 | 2095 | 2095 | |
| Alçada total quan el pal s'aixeca al màxim | H4 | mm | 2366 | 2366 | 2366 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 930 | 930 | 1050 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| Amplada de la forquilla | mm | 210-670 | 210-670 | 210-670 | ||
| Amplada de la forquilla | mm | 100 | 100 | 100 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 60 | 60 | 60 | |
| Altura mínima al terra | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2498 | 2498 | 2615 | |
| Radi de gir mínim (sense plataforma) | Wa | mm | 1147 | 1147 | 1260 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wa1 | mm | 1625 | 1625 | 1740 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Bateria | Tensió | V | 24 | |||
| Capacitat | AH | 210 | ||||
| Pes | kg | 195 | ||||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals; |
||||||





