Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Item |
Apilador de contrapesos |
|
Centre de càrrega |
500 mm |
|
Altura màxima d'elevació |
1600 mm |
|
Amplada total del marc |
1034 mm |

Detall del producte
- L'apilador de palets contrapesat de 2-tones utilitza la cadena de plaques estàndard nacional 1244 en lloc de la cadena de rodets tradicional, cosa que fa que les operacions d'elevació de càrrega siguin més segures.
- La tecnologia d'absorció de cops de la unitat única i el rendiment del vehicle és millor;
- Pedal de peu plegable amb absorció de cops;
- Apagat automàtic després de l'aixecament
Configuració opcional

Característiques clau
Disseny anti-inclinació
- El carretó elevador de gravetat està equipat amb un contrapès a la part posterior, que pot equilibrar eficaçment la càrrega a la forquilla d'elevació davantera i evitar que el carretó elevador es bolqui quan es transporta objectes pesats.
- L'estructura i el disseny del carretó elevador garanteixen que pugui mantenir una bona estabilitat en transportar mercaderies, reduint el risc de bolcament causat per la sobrecàrrega o el desequilibri durant el funcionament.
Barana de càrrega
- Els apiladors de palets contrapesats de 2-tones solen estar equipats amb baranes de càrrega per evitar que caiguin mercaderies del carretó elevador quan es transporten mercaderies a gran alçada, protegint la seguretat dels operadors i dels treballadors del voltant.
Barana
- Els carretons elevadors moderns estan equipats generalment amb baranes de protecció (com ara baranes de sostre) per protegir els operadors de la caiguda d'objectes des de dalt quan treballen.
Protecció de sobrecàrrega
- La majoria de carretons elevadors contrapesats estan equipats amb un sistema d'alarma de sobrecàrrega que pot emetre un avís quan el carretó elevador està sobrecarregat per evitar accidents per sobrecàrrega.
- El disseny i la tecnologia del carretó elevador poden garantir que només s'utilitzi dins del rang de càrrega segura.
Cinturons de seguretat i seients
- Els apiladors de palets contrapesats de 2-tones estan equipats amb mesures de seguretat per garantir que l'operador es mantingui segur durant la conducció i evitar accidents durant el funcionament.
- El seient de l'operador sol ser ajustable i està dissenyat per oferir un cert grau de comoditat i suport per ajudar a reduir la fatiga de l'operador durant el treball.
Especificacions tècniques

| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès | ||
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2000 | 1485 | 2766 | ||
| 2500 | 1735 | 3266 | |||
| 3000 | 1985 | 3766 | |||
| 3500 | 2235 | 4266 | |||
| 4000 | 2485 | 4766 | |||
| Model | NX-1035 | NX-1535 | NX-2035 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| centre de càrrega | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Longitud d'abast | E | mm | 570 | 570 | 570 | |
| Angle d'inclinació (amunt/avall) | graus | . | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 115 | 115 | 115 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 92 | 92 | 92 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 173 | 173 | 173 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 530 | 530 | 530 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 2135 | 2385 | 2385 | ||
| Dimensions | Longitud total del bastidor, excloent la longitud de la forquilla i la longitud de l'abast del pal | L | mm | 1880 | 1880 | 1880 |
| Longitud total inclosa la longitud de la forquilla, sense la longitud de l'abast del màster | G | mm | 2427 | 2427 | 2427 | |
| Longitud total inclosa la longitud d'abast del màster | G1 | mm | 2997 | 2997 | 2997 | |
| Amplada total del marc | B | mm | 1034 | 1034 | 1034 | |
| Alçada total quan el pal es redueix al més baix | H1 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Alçada total quan el mà s'aixeca al màxim | H4 | mm | 2636 | 2636 | 2636 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1551 | 1551 | 1551 | |
| Mida de la forquilla | mm | 1070*35*100 | 1070*35*100 | 1070*40*100 | ||
| Gamma ajustable de l'amplada exterior de la forquilla | R | mm | 210-700 | 210-700 | 210-700 | |
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 60 | 60 | 65 | |
| Altura mínima al terra | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2564 | 2564 | 2564 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1903 | 1903 | 1903 | |
| Alçada de guàrdia superior | mm | 2185 | 2185 | 2185 | ||
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 3 | 3 | 3 | ||
| Bateria | Tensió | V | 24 | |||
| Capacitat | AH | 270 | 270 | 270 | ||
| Pes | kg | 245 | 245 | 245 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals; |
||||||
Paràmetres tècnics
| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès | ||
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2000 | 1485 | 2766 | ||
| 2500 | 1735 | 3266 | |||
| 3000 | 1985 | 3766 | |||
| 3500 | 2235 | 4266 | |||
| 4000 | 2485 | 4766 | |||
| Model | NX-1035 | NX-1535 | NX-2035 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| centre de càrrega | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Longitud d'abast | E | mm | 570 | 570 | 570 | |
| Angle d'inclinació (amunt/avall) | graus | . | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 115 | 115 | 115 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 92 | 92 | 92 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 173 | 173 | 173 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 530 | 530 | 530 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 2135 | 2385 | 2385 | ||
| Dimensions | Longitud total del bastidor, excloent la longitud de la forquilla i la longitud de l'abast del pal | L | mm | 1880 | 1880 | 1880 |
| Longitud total inclosa la longitud de la forquilla, sense la longitud de l'abast del màster | G | mm | 2427 | 2427 | 2427 | |
| Longitud total inclosa la longitud d'abast del màster | G1 | mm | 2997 | 2997 | 2997 | |
| Amplada total del marc | B | mm | 1034 | 1034 | 1034 | |
| Alçada total quan el pal es redueix al més baix | H1 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Alçada total quan el mà s'aixeca al màxim | H4 | mm | 2636 | 2636 | 2636 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1551 | 1551 | 1551 | |
| Mida de la forquilla | mm | 1070*35*100 | 1070*35*100 | 1070*40*100 | ||
| Gamma ajustable de l'amplada exterior de la forquilla | R | mm | 210-700 | 210-700 | 210-700 | |
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 60 | 60 | 65 | |
| Altura mínima al terra | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2564 | 2564 | 2564 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1903 | 1903 | 1903 | |
| Alçada de guàrdia superior | mm | 2185 | 2185 | 2185 | ||
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 3 | 3 | 3 | ||
| Bateria | Tensió | V | 24 | |||
| Capacitat | AH | 270 | 270 | 270 | ||
| Pes | kg | 245 | 245 | 245 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals; |
||||||





