Pneumàtics lleugers

Pneumàtics lleugers

Element: pneumàtics sòlids
Diàmetre exterior: 399 mm
Amplada de la secció transversal: 104 mm
Enviar la consulta
Descripció
Paràmetres tècnics

Presentació del producte

 

Item

Pneumàtics sòlids

Diàmetre exterior

399 mm

Amplada de la secció transversal

104 mm

 

Detall del producte

 

  • Aquest pneumàtic de càrrega lleugera utilitza un compost de cautxú avançat resistent al desgast combinat amb una estructura de banda de rodadura curosament optimitzada, que millora considerablement la durabilitat del pneumàtic.
  • Fins i tot dins dels rigors de les operacions de transport intenses i prolongades, aquest pneumàtic lleuger conserva el seu rendiment estable, disminuint eficaçment la freqüència de substitució a causa del desgast i reduint alhora les despeses operatives.

 

 

real truck tires introduction

 

Disseny de patró

  • Integració innovadora de patrons verticals i horitzontals: el disseny de la banda de rodament combina les ranures primàries longitudinals amb patrons auxiliars transversals, una sinergia que augmenta notablement l'adherència del pneumàtic i l'estabilitat de conducció.
  • Configuració avançada de solcs profunds: les sagnies més profundes no només amplifiquen l'àrea de contacte amb el terra de la banda de rodament, sinó que també milloren amb eficàcia l'eficàcia del drenatge, permetent així al vehicle travessar carreteres relliscoses amb seguretat i normalitat assegurades.

 

Rendiment antipunxada

  • La carcassa del pneumàtic de càrrega lleugera i les estructures laterals s'han reforçat amb materials avançats i tècniques d'enginyeria, dotant-lo d'una resistència preeminent a la punxada i al tall, fent-lo especialment apte per navegar per terrenys abrasius com la sorra i la grava.
  • Aquest disseny innovador mitiga substancialment el temps d'inactivitat del vehicle atribuïble als danys dels pneumàtics, millorant simultàniament la productivitat del transport.

 

Capacitat de càrrega

  • La carcassa del pneumàtic de càrrega lleugera està dissenyada amb cordons d'alta resistència i un gruix de banda de rodament augmentat, dotant-lo amb la capacitat de suportar els rigors de les càrregues pesades de càrrega, preservar una conformació òptima de la carcassa i assegurar l'estabilitat de conducció, el que la converteix en una selecció òptima per a vehicles de transport de càrrega pesada.

 

Economia de combustible

  • El disseny de baixa resistència al rodament del pneumàtic està dissenyat meticulosament per reduir el consum d'energia del vehicle de manera eficaç, ajudant així les empreses de transport a conservar la despesa de combustible i, alhora, a reduir les emissions de carboni. És un pneumàtic exemplar que harmonitza la viabilitat econòmica amb la gestió del medi ambient.

 

Especificacions tècniques

 

Econòmics, costos operatius baixos, adequats per a vehicles lleugers. GZ-120
Especificació. Llanta de roda Mida del pneumàtic nou/mm Càrrega màxima de pneumàtics a diferents velocitats màximes/kg
Carretó elevador contrapesat Altres vehicles industrials
Diàmetre exterior Amplada de la secció transversal 25 km/h 6 km/h 10 km/h 25 km/h
Roda motriu Volant
4.00-8/3.00 3.00D-8 399 104 950 730 950 860 730
5.00-8/3.00 3.00D-8 443 124 1415 1090 1415 1285 1090
6.00-9/4.00 4.00E-9 521 137 1885 1450 1885 1710 1450
6.50-10/5.00 5.00F-10 565 151 2340 1800 2340 2125 1800
7.00-12/5.00 5.00S-12 651 168 2920 2240 2920 2645 2240
7.00-15/5.50 5.5-15 711 168 3545 2725 3545 3215 2725
7.00-15/6.00 6.0-15
7.50-15/5.50 5.5-15 732 193 3900 3000 3900 3540 3000
7.50-15/6.50 6.5-15
8.25-15/6.50 6.5-15 802 208 4750 3650 4750 4300 3650
15×4.5-8/3.00 3.00D-8 373 110 1040 800 1040 945 800
16×6-8/4.33 4.33R-8 405 141 1270 975 1270 1150 975
18×7-8/4.33 4.33R-8 450 147 2145 1650 2145 1945 1650
21×8-9/6.00 6.00E-9 521 190 2755 2120 2755 2500 2120
23×9-10/6.50 6.50F-10 563 200 3160 2430 3160 2865 2430
23×10-12/8.00 8.00G-12 574 246 3770 2900 3770 3420 2900
27×10-12/8.00 8.00G-12 657 247 3900 3000 3900 3540 3000
28×9-15/7.0 7.0-15 687 206 3445 2650 3445 3125 2650
28×12.5-15/9.75 9,75-15 692 299 5525 4250 5525 5015 4250
250-15/7.0 7.0-15 705 210 4745 3650 4745 4310 3650
250-15/7.5 7.5-15
300-15/8.0 8.0-15 806 251 5850 4500 5850 5310 4500
140/55-9/4.00 4.00E-9 378 130 1170 900 1170 1060 900
200/50-10/6.50 6.50F-10 450 196 2470 1900 2470 2240 1900
355/65-15/9.75 9.75-15 810 296 7800 6000 7085 6430 5450
El contingut anterior per a la introducció del producte, el gràfic mostrat pot contenir una configuració no estàndard, si hi ha l'aspecte, els paràmetres tècnics o la configuració de la millora, intentarem actualitzar la informació de manera oportuna, però en casos individuals aquesta informació pot ser que encara sigui diferent de l'última situació, poseu-vos en contacte amb el responsable de l'empresa per confirmar abans de fer una comanda.

 

Etiquetes populars: pneumàtics lleugers, fabricants de pneumàtics lleugers de la Xina, proveïdors, fàbrica

Paràmetres tècnics

 

Econòmics, costos operatius baixos, adequats per a vehicles lleugers. GZ-120
Especificació. Llanta de roda Mida del pneumàtic nou/mm Càrrega màxima de pneumàtics a diferents velocitats màximes/kg
Carretó elevador contrapesat Altres vehicles industrials
Diàmetre exterior Amplada de la secció transversal 25 km/h 6 km/h 10 km/h 25 km/h
Roda motriu Volant
4.00-8/3.00 3.00D-8 399 104 950 730 950 860 730
5.00-8/3.00 3.00D-8 443 124 1415 1090 1415 1285 1090
6.00-9/4.00 4.00E-9 521 137 1885 1450 1885 1710 1450
6.50-10/5.00 5.00F-10 565 151 2340 1800 2340 2125 1800
7.00-12/5.00 5.00S-12 651 168 2920 2240 2920 2645 2240
7.00-15/5.50 5.5-15 711 168 3545 2725 3545 3215 2725
7.00-15/6.00 6.0-15
7.50-15/5.50 5.5-15 732 193 3900 3000 3900 3540 3000
7.50-15/6.50 6.5-15
8.25-15/6.50 6.5-15 802 208 4750 3650 4750 4300 3650
15×4.5-8/3.00 3.00D-8 373 110 1040 800 1040 945 800
16×6-8/4.33 4.33R-8 405 141 1270 975 1270 1150 975
18×7-8/4.33 4.33R-8 450 147 2145 1650 2145 1945 1650
21×8-9/6.00 6.00E-9 521 190 2755 2120 2755 2500 2120
23×9-10/6.50 6.50F-10 563 200 3160 2430 3160 2865 2430
23×10-12/8.00 8.00G-12 574 246 3770 2900 3770 3420 2900
27×10-12/8.00 8.00G-12 657 247 3900 3000 3900 3540 3000
28×9-15/7.0 7.0-15 687 206 3445 2650 3445 3125 2650
28×12.5-15/9.75 9,75-15 692 299 5525 4250 5525 5015 4250
250-15/7.0 7.0-15 705 210 4745 3650 4745 4310 3650
250-15/7.5 7.5-15
300-15/8.0 8.0-15 806 251 5850 4500 5850 5310 4500
140/55-9/4.00 4.00E-9 378 130 1170 900 1170 1060 900
200/50-10/6.50 6.50F-10 450 196 2470 1900 2470 2240 1900
355/65-15/9.75 9.75-15 810 296 7800 6000 7085 6430 5450
El contingut anterior per a la introducció del producte, el gràfic mostrat pot contenir una configuració no estàndard, si hi ha l'aspecte, els paràmetres tècnics o la configuració de la millora, intentarem actualitzar la informació de manera oportuna, però en casos individuals aquesta informació pot ser que encara sigui diferent de l'última situació, poseu-vos en contacte amb el responsable de l'empresa per confirmar abans de fer una comanda.