Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Item |
Apilador |
|
Centre de càrrega |
600 mm |
|
Altura màxima d'elevació |
1600 mm |
|
distància entre eixos |
1243 mm |

Detall del producte
- Aquest apilador de palets Walkie utilitza tecnologia de bateria avançada per a una durada de la bateria forta i un temps de càrrega curt. Pot satisfer les necessitats de treball a llarg termini i millorar l'eficiència del treball. Equipat amb motors elèctrics d'alta qualitat, proporciona una gran potència i pot gestionar fàcilment diverses tasques d'apilament de càrrega.
Característiques clau
Rendiment de control precís
- Sistema de direcció flexible: el mecanisme de direcció ben dissenyat permet a l'apilador de palets Walkie dirigir-se de manera flexible en un espai estret i evitar fàcilment els obstacles. Fàcil d'operar, millora la precisió i la seguretat del treball.
- Control precís de la forquilla: l'operació d'elevació i inclinació de la forquilla és precisa i fiable, i es pot ajustar segons diferents mides de càrrega i requisits d'apilament. Assegureu-vos que la mercaderia es pugui col·locar amb precisió a la posició designada per millorar l'estabilitat de l'apilament.
Disseny segur i fiable
- Dispositius de seguretat: equipats amb una varietat de dispositius de seguretat, com ara botons de frens d'emergència, sistemes de protecció contra sobrecàrregues, interruptors de límit, etc. En cas d'accident, l'equip es pot aturar a temps per protegir la seguretat dels operadors i de les mercaderies.
- Estructura del cos estable: el cos està fet d'acer d'alta resistència, que és robust i estable. Pot suportar un gran pes i forces d'impacte per assegurar-se que no hi ha situacions perilloses, com ara bolcar durant l'apilament.
Disseny humanitzat
- Nansa d'operació còmoda: la nansa d'operació d'aquest apilador elèctric té un disseny ergonòmic, còmode de subjectar i fàcil d'utilitzar. Pot reduir la fatiga dels operadors i millorar l'eficiència del treball.
- Pantalla clara: equipada amb una pantalla clara, pot mostrar l'estat de treball i la informació dels paràmetres de l'equip en temps real. Els operadors poden mantenir-se al dia del funcionament de l'equip en qualsevol moment, cosa que és convenient per al funcionament i el manteniment.
Estalvi d'energia i protecció del medi ambient
- Funcionament de baix soroll: aquest apilador de palets Walkie funciona amb baix soroll i no produeix una contaminació acústica forta. Proporciona un entorn de treball tranquil i còmode perquè els operadors treballin.
Especificacions tècniques

| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès |
| NX-2090 | NX-2090 | NX-2090 | |
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2000 | 1480 | 2460 |
| 2500 | 1730 | 2960 | |
| 3000 | 1980 | 3460 | |
| 3500 | 2230 | 3960 |
| NX-2090 | ||||
| Model | NX-2090 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 2000 | |
| Centre de càrrega | Q | mm | 600 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 1600 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.2 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 4.8 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 121 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 81 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 105 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 103 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 4 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 3 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 596 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 1890 |
| Longitud total del marc (amb plataforma) | mm | \ | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 800 | |
| Alçada total quan el pal baixi d a més baix | H1 | mm | 2090 | |
| Alçada total quan el pal s'aixeca al màxim | H4 | mm | 2090 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1243 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1150 | ||
| Ample exterior de la forquilla | B1 | mm | 680 | |
| Forquilla ample interior | B2 | mm | 300 | |
| Gruix de la forquilla | mm | 65 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | mm | 90 | ||
| Altura mínima al terra | mm | 15 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2330 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1490 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wal | mm | \ | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 85*70 | |
| Roda motriu | mm | 210*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie DC | ||
| Sortida nominal | kw | 1 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||
| Sortida nominal | kw | 2.2 | ||
| Bateria | Voltag | V | 48 | |
| Capacitat | AH | 50 | ||
| Pes | kg | 15 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||||
Paràmetres tècnics
| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès |
| NX-2090 | NX-2090 | NX-2090 | |
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2000 | 1480 | 2460 |
| 2500 | 1730 | 2960 | |
| 3000 | 1980 | 3460 | |
| 3500 | 2230 | 3960 |
| NX-2090 | ||||
| Model | NX-2090 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 2000 | |
| Centre de càrrega | Q | mm | 600 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 1600 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.2 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 4.8 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 121 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 81 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 105 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 103 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 4 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 3 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 596 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 1890 |
| Longitud total del marc (amb plataforma) | mm | \ | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 800 | |
| Alçada total quan el pal baixi d a més baix | H1 | mm | 2090 | |
| Alçada total quan el pal s'aixeca al màxim | H4 | mm | 2090 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1243 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1150 | ||
| Ample exterior de la forquilla | B1 | mm | 680 | |
| Forquilla ample interior | B2 | mm | 300 | |
| Gruix de la forquilla | mm | 65 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | mm | 90 | ||
| Altura mínima al terra | mm | 15 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2330 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1490 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wal | mm | \ | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 85*70 | |
| Roda motriu | mm | 210*75 | ||
| Roda giratòria | mm | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie DC | ||
| Sortida nominal | kw | 1 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||
| Sortida nominal | kw | 2.2 | ||
| Bateria | Voltag | V | 48 | |
| Capacitat | AH | 50 | ||
| Pes | kg | 15 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||||





