Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Item |
Apilador |
|
Centre de càrrega |
600 mm |
|
Altura màxima d'elevació |
2500 mm |
|
Capacitat de càrrega màxima |
2000 kg |

Detall del producte
- El transpaleta apilador elèctric té una càrrega nominal de 2 tones, mostrant una gran capacitat de càrrega. En la producció industrial i l'emmagatzematge logístic, pot manejar fàcilment mercaderies pesades, com ara productes metàl·lics, peces d'equips grans, etc. La seva estabilitat encara és excel·lent quan està completament carregada, reduint eficaçment la sacsejada i el risc durant la manipulació, millorant considerablement l'eficiència de manipulació i reduint el cost de la mà d'obra i dels recursos materials.

Característiques clau
Operació de precisió
- Aquest apilador elèctric té un rendiment excel·lent a l'alçada màxima d'elevació i pot adaptar-se amb precisió a les necessitats dels prestatges d'emmagatzematge de gran alçada.
- Els avantatges en la utilització de l'espai són importants, cosa que pot augmentar significativament la capacitat d'emmagatzematge del magatzem, optimitzar la disposició d'emmagatzematge i aconseguir un emmagatzematge eficient i un accés ràpid de mercaderies. Al centre logístic automatitzat, pot cooperar perfectament amb el sistema de prestatgeries d'alt nivell per accelerar la facturació de mercaderies.
Unitat avançada
- El sistema d'accionament elèctric utilitza tecnologia avançada, donant lloc a una sortida de potència forta i estable.
- L'alta eficiència del motor garanteix que el vehicle pugui funcionar sense problemes en diferents condicions de funcionament, i l'acceleració i el rendiment de conducció segueixen sent fiables quan està completament carregat.
- La taxa d'utilització d'energia és alta, el consum d'energia és baix i el cost operatiu es pot controlar de manera eficaç.
- El soroll de funcionament és extremadament baix, compleix els requisits dels entorns operatius respectuosos amb el medi ambient, redueix la interferència acústica per als operadors i millora la comoditat de treball.

Disseny humanitzat
- El disseny del mànec és ergonòmic, el que permet a l'operador controlar amb precisió la velocitat de conducció del vehicle, l'angle de direcció i l'acció d'elevació de la càrrega.
- El sistema de direcció és flexible, el radi de gir mínim és petit i pot conduir lliurement en passatges estrets, evitant eficaçment les col·lisions amb prestatges i mercaderies, millorant la utilització de l'espai del magatzem i garantint la seguretat de l'operació.

Seguretat
- El sistema de frenada d'emergència del transpaleta apilador elèctric respon ràpidament i es pot aturar a l'instant en cas d'emergència.
- El dispositiu anti-inclinació proporciona un suport d'estabilitat fiable per al vehicle durant el funcionament i l'aixecament de càrrega.
- Monitorització en temps real de la funció de protecció de sobrecàrrega, un cop amb sobrepès alarma immediatament i limita el funcionament, per evitar danys a l'equip, protecció integral del personal i la seguretat de les mercaderies.
Funcionament còmode
- L'espai operatiu és ampli i el seient es pot ajustar de manera flexible, d'acord amb els principis ergonòmics.
- Els operadors poden treballar en un estat còmode, reduint la fatiga, millorant així l'eficiència del treball i la precisió de l'operació.
Especificacions tècniques
| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès |
| NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | |
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2500 | 1734 | 2976 |
| 3000 | 1984 | 3476 | |
| 3500 | 2234 | 3976 | |
| 4000 | 2484 | 4476 | |
| Màstil triplex (3 etapa) |
4000 | 1814 | 4496 |
| 4500 | 1984 | 4966 | |
| 5000 | 2154 | 5476 | |
| 5500 | 2314 | 5956 | |
| 6000 | 2484 | 6436 |
| NX-1585/NX-2086 | |||||
| Model | NX-1585 | NX-2086 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 1500 | 2000 | |
| Centre de càrrega | Q | mm | 600 | 600 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 2500 | 2500 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 180 | 180 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 120 | 120 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 140 | 140 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 114 | 114 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 7 | 7 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 6 | 6 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 1354 | 1354 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 2138 | 2138 |
| Longitud total del marc (amb plataforma) | mm | 2555 | 2555 | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 1046 | 1046 | |
| Alçada total quan més baixa d a més baixa | H1 | mm | 1734 | 1734 | |
| Alçada total quan el mà s'aixeca al màxim | H4 | mm | 2976 | 2976 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1508 | 1508 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1150 | 1150 | ||
| Ample exterior de la forquilla | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Forquilla ample interior | B2 | mm | 300 | 300 | |
| Gruix de la forquilla | mm | 65 | 65 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | mm | 90 | 90 | ||
| Altura mínima al terra | mm | 20 | 20 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200 × 1000) | Asts | mm | 2470 | 2470 | |
| Radi de gir mínim (sense plataforma) | Wa | mm | 1800 | 1800 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wal | mm | 2175 | 2175 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 85*70 | 85*70 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | ||
| Caster whee 1 | mm | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | ||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | |||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | ||||
| Sortida nominal | kw | 3 | 3 | ||
| Bateria | Voltag | V | 24 | ||
| Capacitat | AH | 210 | |||
| Pes | kg | 195 | |||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
|||||
Paràmetres tècnics
| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès |
| NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | |
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2500 | 1734 | 2976 |
| 3000 | 1984 | 3476 | |
| 3500 | 2234 | 3976 | |
| 4000 | 2484 | 4476 | |
| Màstil triplex (3 etapa) |
4000 | 1814 | 4496 |
| 4500 | 1984 | 4966 | |
| 5000 | 2154 | 5476 | |
| 5500 | 2314 | 5956 | |
| 6000 | 2484 | 6436 |
| NX-1585/NX-2086 | |||||
| Model | NX-1585 | NX-2086 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 1500 | 2000 | |
| Centre de càrrega | Q | mm | 600 | 600 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 2500 | 2500 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 5.5 | 5.5 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 5 | 5 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 180 | 180 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 120 | 120 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 140 | 140 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 114 | 114 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 7 | 7 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 6 | 6 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 1354 | 1354 | ||
| Dimensions | Longitud total del marc | L | mm | 2138 | 2138 |
| Longitud total del marc (amb plataforma) | mm | 2555 | 2555 | ||
| Amplada total del marc | B | mm | 1046 | 1046 | |
| Alçada total quan més baixa d a més baixa | H1 | mm | 1734 | 1734 | |
| Alçada total quan el mà s'aixeca al màxim | H4 | mm | 2976 | 2976 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1508 | 1508 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1150 | 1150 | ||
| Ample exterior de la forquilla | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Forquilla ample interior | B2 | mm | 300 | 300 | |
| Gruix de la forquilla | mm | 65 | 65 | ||
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | mm | 90 | 90 | ||
| Altura mínima al terra | mm | 20 | 20 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200 × 1000) | Asts | mm | 2470 | 2470 | |
| Radi de gir mínim (sense plataforma) | Wa | mm | 1800 | 1800 | |
| Radi de gir mínim (amb plataforma) | Wal | mm | 2175 | 2175 | |
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 85*70 | 85*70 | |
| Roda motriu | mm | 230*75 | 230*75 | ||
| Caster whee 1 | mm | 130*55 | 130*55 | ||
| Material de la roda | poliuretà | ||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | |||
| Sortida nominal | kw | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | ||||
| Sortida nominal | kw | 3 | 3 | ||
| Bateria | Voltag | V | 24 | ||
| Capacitat | AH | 210 | |||
| Pes | kg | 195 | |||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
|||||





