Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Item |
Carretó d'abast |
|
centre de càrrega |
500 mm |
|
Mida de la forquilla |
1070 * 35 * 100 mm |
|
Altura màxima d'elevació |
3000 mm |
|
Alçada de la protecció aèria |
2190 mm |

Detall del producte
- El carretó elevador elèctric de gran abast de 2 tones està equipat amb un port USB per connectar un cable de dades. El sistema de direcció assistida electrònica EPS pot reduir la força operativa, augmentar la sensibilitat, millorar les característiques de retorn de la direcció i té una funció de desacceleració automàtica en corbes, cosa que fa que sigui més fàcil i segur d'utilitzar.
Confort de l'operador
- Seient ergonòmic:El carretó elevador està equipat amb un seient còmode, que normalment és ajustable i es pot ajustar segons la forma i l'alçada del cos de l'operador, proporcionant un millor suport de servei i reduint la fatiga de l'operador durant el funcionament a llarg termini.
- Control de funcionament fàcil:El sistema de control del carretó elèctric de gran abast és de disseny senzill. L'operador pot aconseguir un funcionament precís mitjançant el volant i el joystick durant el funcionament, reduint els moviments innecessaris i millorant l'eficiència de l'operació.
Excel·lent maniobrabilitat
- Radi de gir reduït: el disseny del carretó elevador elèctric de 2 tones de gran abast permet als operadors operar de manera flexible en espais estrets. El vehicle també té un radi de gir reduït, adequat per operar en passadissos estrets de magatzem o zones d'emmagatzematge.
- Manipulació de càrrega flexible: gràcies al disseny capdavant, el carretó elevador pot ajudar de manera flexible l'operador a transportar grans volums de càrrega i transportar lliurement en un entorn de treball de prestatge d'alta densitat.

Disseny de seguretat
- Bona estabilitat: el disseny de gran abast fa que el carretó elevador tingui una bona estabilitat i pugui transportar objectes pesats amb seguretat. El xassís i la part posterior del carretó elevador estan equipats amb contrapesos per garantir l'estabilitat en transportar objectes pesats i reduir el risc de bolcar durant el treball de l'operador.
- Instal·lacions de protecció: el carretó elevador elèctric de gran abast de 2 tones està equipat amb dispositius de seguretat com ara baranes, alarmes de marxa enrere, botons d'aturada d'emergència, etc. per garantir la seguretat de l'operador.
Especificacions tècniques

| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès | Ascensor gratuït |
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2500 | 1834 | 3545 | |
| 3000 | 2084 | 4045 | ||
| 3500 | 2334 | 4545 | ||
| 4000 | 2634 | 5045 | ||
| 4500 | 2884 | 5545 | ||
| Màstil triplex (ascensió lliure completa de 3 etapes) |
4000 | 2034 | 5071 | 1326 |
| 4500 | 2184 | 5537 | 1492 | |
| 5000 | 2334 | 6011 | 1666 | |
| 5500 | 2534 | 6569 | 1824 | |
| 6000 | 2734 | 7045 | 2000 | |
| 6500 | 2934 | 7515 | 2170 | |
| 7000 | 3084 | 8085 | 2340 | |
| 7500 | 3284 | 8495 | 2500 | |
| 8000 | 3484 | 8995 | 2620 |
| NX-1545/NX-2046/NX-2547 | ||||||
| Model | NX-1545 | NX-2046 | NX-2547 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 1500 | 2000 | 2500 | |
| centre de càrrega | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Longitud d'abast | E | mm | 550 | 550 | 550 | |
| Angle d'inclinació (amunt/avall) | graus | . | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 8 | 8 | 8 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 7 | 7 | 7 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 244 | 244 | 244 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 94 | 94 | 94 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 224 | 224 | 224 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 700 | 700 | 700 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 15 | 15 | 15 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 2430 | 3020 | 3050 | ||
| Dimensions | Longitud total del bastidor, excloent la longitud de la forquilla i la longitud màxima d'abast | L | mm | 1890 | 1890 | 1990 |
| Longitud total inclosa la longitud de la forquilla, sense la longitud de l'abast del màster | G | mm | 2479 | 2479 | 2579 | |
| Longitud total inclosa la longitud d'abast del pal | G1 | mm | 3029 | 3029 | 3129 | |
| Amplada total del marc | B | mm | 1270 | 1270 | 1270 | |
| Alçada total quan el mà es rebaixa al més baix | H1 | mm | 2084 | 2084 | 2084 | |
| Alçada total quan el pal s'aixeca al màxim | H4 | mm | 4045 | 4045 | 4045 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1510 | 1510 | 1610 | |
| Mida de la forquilla | mm | 1070*35*100 | 1070*40*100 | 1070*40*120 | ||
| Gamma ajustable d'amplada exterior de la forquilla | R | mm | 210-820 | 210-820 | 250-820 | |
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 60 | 65 | 65 | |
| Altura mínima al terra | mm | 30 | 30 | 30 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) |
Asts | mm | 2673 | 2673 | 2772 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1783 | 1783 | 1882 | |
| Alçada de la protecció aèria | mm | 2190 | 2190 | 2190 | ||
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
| Roda motriu | mm | 340*130 | 340*130 | 340*130 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
|
Components elèctrics |
Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 5 | 5 | 5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| Bateria | Tensió | V | 48 | |||
| Capacitat | AH | 325 | 440 | 440 | ||
| Pes | kg | 600 | 740 | 740 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||||||
Paràmetres tècnics
| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès | Ascensor gratuït |
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2500 | 1834 | 3545 | |
| 3000 | 2084 | 4045 | ||
| 3500 | 2334 | 4545 | ||
| 4000 | 2634 | 5045 | ||
| 4500 | 2884 | 5545 | ||
| Màstil triplex (ascensió lliure completa de 3 etapes) |
4000 | 2034 | 5071 | 1326 |
| 4500 | 2184 | 5537 | 1492 | |
| 5000 | 2334 | 6011 | 1666 | |
| 5500 | 2534 | 6569 | 1824 | |
| 6000 | 2734 | 7045 | 2000 | |
| 6500 | 2934 | 7515 | 2170 | |
| 7000 | 3084 | 8085 | 2340 | |
| 7500 | 3284 | 8495 | 2500 | |
| 8000 | 3484 | 8995 | 2620 |
| NX-1545/NX-2046/NX-2547 | ||||||
| Model | NX-1545 | NX-2046 | NX-2547 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 1500 | 2000 | 2500 | |
| centre de càrrega | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Longitud d'abast | E | mm | 550 | 550 | 550 | |
| Angle d'inclinació (amunt/avall) | graus | . | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 8 | 8 | 8 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 7 | 7 | 7 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 244 | 244 | 244 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 94 | 94 | 94 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 224 | 224 | 224 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 700 | 700 | 700 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 15 | 15 | 15 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 2430 | 3020 | 3050 | ||
| Dimensions | Longitud total del bastidor, excloent la longitud de la forquilla i la longitud màxima d'abast | L | mm | 1890 | 1890 | 1990 |
| Longitud total inclosa la longitud de la forquilla, sense la longitud de l'abast del màster | G | mm | 2479 | 2479 | 2579 | |
| Longitud total inclosa la longitud d'abast del pal | G1 | mm | 3029 | 3029 | 3129 | |
| Amplada total del marc | B | mm | 1270 | 1270 | 1270 | |
| Alçada total quan el mà es rebaixa al més baix | H1 | mm | 2084 | 2084 | 2084 | |
| Alçada total quan el pal s'aixeca al màxim | H4 | mm | 4045 | 4045 | 4045 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1510 | 1510 | 1610 | |
| Mida de la forquilla | mm | 1070*35*100 | 1070*40*100 | 1070*40*120 | ||
| Gamma ajustable d'amplada exterior de la forquilla | R | mm | 210-820 | 210-820 | 250-820 | |
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 60 | 65 | 65 | |
| Altura mínima al terra | mm | 30 | 30 | 30 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) |
Asts | mm | 2673 | 2673 | 2772 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1783 | 1783 | 1882 | |
| Alçada de la protecció aèria | mm | 2190 | 2190 | 2190 | ||
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
| Roda motriu | mm | 340*130 | 340*130 | 340*130 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
|
Components elèctrics |
Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 5 | 5 | 5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| Bateria | Tensió | V | 48 | |||
| Capacitat | AH | 325 | 440 | 440 | ||
| Pes | kg | 600 | 740 | 740 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||||||





