Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Item |
Carretó d'abast |
|
centre de càrrega |
500 mm |
|
distància entre eixos |
1510 mm |
|
Altura màxima d'elevació |
3000 mm |
|
Amplada total del marc |
1270 mm |

Detall del producte
- El carretó elevador elèctric de gran abast de 2,5 tones optimitza la potència de sortida i la concordança del motor per allargar el temps de funcionament continu en un 25%.
- El marc de la porta està fet d'acer especial d'alta resistència, que millora l'estabilitat de l'apilament del carretó elevador.
- La bateria d'alta capacitat de 48 V es pot utilitzar durant molt de temps amb una càrrega.
Característiques clau
Adaptar-se a diferents entorns
- Aplicable per a ús interior i exterior: en el treball de l'operador, el carretó elevador elèctric de gran abast de 2,5 tones s'utilitza normalment per a magatzems interiors i apilament de càrrega, però també es pot adaptar a entorns exteriors relativament plans i és adequat per al seu ús en diversos llocs de treball, com ara fàbriques. i obres de construcció.
- Adaptació a diferents superfícies del sòl: el disseny del carretó elevador pot adaptar-se a diferents entorns de sòl per a l'operació, inclòs el sòl pla i dur, el sòl relativament accidentat i altres operacions d'escena.

Estalvi d'energia i alta eficiència
- Baix consum d'energia: el sistema d'accionament elèctric fa que el carretó elevador elèctric de gran abast de 2,5 tones més eficient energèticament que els carretons elevadors tradicionals de combustió interna, amb un menor consum d'energia, la qual cosa pot reduir els costos operatius durant les operacions a llarg termini.
- Capacitat d'operació a llarg termini: amb una tecnologia de bateries avançada i motors d'alta eficiència, el carretó elevador permet als operadors treballar contínuament durant molt de temps, reduint la freqüència de càrrega intermèdia i és adequat per a entorns de treball d'alta intensitat.
Especificacions tècniques

| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès | Ascensor gratuït |
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2500 | 1834 | 3545 | |
| 3000 | 2084 | 4045 | ||
| 3500 | 2334 | 4545 | ||
| 4000 | 2634 | 5045 | ||
| 4500 | 2884 | 5545 | ||
| Màstil triplex (ascensió lliure completa de 3 etapes) |
4000 | 2034 | 5071 | 1326 |
| 4500 | 2184 | 5537 | 1492 | |
| 5000 | 2334 | 6011 | 1666 | |
| 5500 | 2534 | 6569 | 1824 | |
| 6000 | 2734 | 7045 | 2000 | |
| 6500 | 2934 | 7515 | 2170 | |
| 7000 | 3084 | 8085 | 2340 | |
| 7500 | 3284 | 8495 | 2500 | |
| 8000 | 3484 | 8995 | 2620 |
| NX-1545/NX-2046/NX-2547 | ||||||
| Model | NX-1545 | NX-2046 | NX-2547 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 1500 | 2000 | 2500 | |
| centre de càrrega | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Longitud d'abast | E | mm | 550 | 550 | 550 | |
| Angle d'inclinació (amunt/avall) | graus | . | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 8 | 8 | 8 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 7 | 7 | 7 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 244 | 244 | 244 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 94 | 94 | 94 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 224 | 224 | 224 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 700 | 700 | 700 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 15 | 15 | 15 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 2430 | 3020 | 3050 | ||
| Dimensions | Longitud total del bastidor, excloent la longitud de la forquilla i la longitud màxima d'abast | L | mm | 1890 | 1890 | 1990 |
| Longitud total inclosa la longitud de la forquilla, sense la longitud de l'abast del màster | G | mm | 2479 | 2479 | 2579 | |
| Longitud total inclosa la longitud d'abast del pal | G1 | mm | 3029 | 3029 | 3129 | |
| Amplada total del marc | B | mm | 1270 | 1270 | 1270 | |
| Alçada total quan el mà es rebaixa al més baix | H1 | mm | 2084 | 2084 | 2084 | |
| Alçada total quan el pal s'aixeca al màxim | H4 | mm | 4045 | 4045 | 4045 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1510 | 1510 | 1610 | |
| Mida de la forquilla | mm | 1070*35*100 | 1070*40*100 | 1070*40*120 | ||
| Gamma ajustable d'amplada exterior de la forquilla | R | mm | 210-820 | 210-820 | 250-820 | |
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 60 | 65 | 65 | |
| Altura mínima al terra | mm | 30 | 30 | 30 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2673 | 2673 | 2772 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1783 | 1783 | 1882 | |
| Alçada de la protecció aèria | mm | 2190 | 2190 | 2190 | ||
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
| Roda motriu | mm | 340*130 | 340*130 | 340*130 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 5 | 5 | 5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| Bateria | Tensió | V | 48 | |||
| Capacitat | AH | 325 | 440 | 440 | ||
| Pes | kg | 600 | 740 | 740 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||||||
Ús i manteniment
Inspecció abans de l'operació
- Inspecció de la bateria: abans d'utilitzar, comproveu si la bateria està completament carregada. Assegureu-vos que la connexió de la bateria sigui ferma i que no hi hagi corrosió. Si la bateria està baixa, carregueu-la a temps.
- Inspecció del sistema hidràulic: comproveu el nivell d'oli hidràulic per assegurar-vos que no hi hagi fuites al sistema hidràulic i que l'oli estigui net.
- Inspecció dels pneumàtics: comproveu si els pneumàtics estan òbviament gastats o danyats, assegureu-vos que els pneumàtics estiguin inflats correctament i mantingueu la pressió d'aire adequada.
- Inspecció del sistema de fre: comproveu si els frens són sensibles i si les pastilles de fre i el sistema de fre són normals per evitar accidents en transportar mercaderies.
- Plataforma operativa i dispositiu de control: comproveu si la plataforma operativa està neta i sense oli, i assegureu-vos que els dispositius de control (com ara joysticks, botons, volants) siguin flexibles i funcionin sense embussos.
Paràmetres tècnics
| Tipus de pal | Alçada màxima de la forquilla | Màstil abaixat | Màstil estès | Ascensor gratuït |
| Pal simplex o dúplex (2 etapa) |
2500 | 1834 | 3545 | |
| 3000 | 2084 | 4045 | ||
| 3500 | 2334 | 4545 | ||
| 4000 | 2634 | 5045 | ||
| 4500 | 2884 | 5545 | ||
| Màstil triplex (ascensió lliure completa de 3 etapes) |
4000 | 2034 | 5071 | 1326 |
| 4500 | 2184 | 5537 | 1492 | |
| 5000 | 2334 | 6011 | 1666 | |
| 5500 | 2534 | 6569 | 1824 | |
| 6000 | 2734 | 7045 | 2000 | |
| 6500 | 2934 | 7515 | 2170 | |
| 7000 | 3084 | 8085 | 2340 | |
| 7500 | 3284 | 8495 | 2500 | |
| 8000 | 3484 | 8995 | 2620 |
| NX-1545/NX-2046/NX-2547 | ||||||
| Model | NX-1545 | NX-2046 | NX-2547 | |||
| Rendiment | Capacitat de càrrega màxima | kg | 1500 | 2000 | 2500 | |
| centre de càrrega | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura màxima d'elevació | H3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Longitud d'abast | E | mm | 550 | 550 | 550 | |
| Angle d'inclinació (amunt/avall) | graus | . | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Velocitat de desplaçament (sense càrrega) | km/h | 8 | 8 | 8 | ||
| Velocitat de desplaçament (amb càrrega) | km/h | 7 | 7 | 7 | ||
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | mm/s | 244 | 244 | 244 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 94 | 94 | 94 | ||
| Velocitat de baixada (sense càrrega) | mm/s | 224 | 224 | 224 | ||
| Velocitat de baixada (amb càrrega) | mm/s | 700 | 700 | 700 | ||
| Desnivell (sense càrrega) | % | 15 | 15 | 15 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Pes de servei (amb bateria) | kg | 2430 | 3020 | 3050 | ||
| Dimensions | Longitud total del bastidor, excloent la longitud de la forquilla i la longitud màxima d'abast | L | mm | 1890 | 1890 | 1990 |
| Longitud total inclosa la longitud de la forquilla, sense la longitud de l'abast del màster | G | mm | 2479 | 2479 | 2579 | |
| Longitud total inclosa la longitud d'abast del pal | G1 | mm | 3029 | 3029 | 3129 | |
| Amplada total del marc | B | mm | 1270 | 1270 | 1270 | |
| Alçada total quan el mà es rebaixa al més baix | H1 | mm | 2084 | 2084 | 2084 | |
| Alçada total quan el pal s'aixeca al màxim | H4 | mm | 4045 | 4045 | 4045 | |
| distància entre eixos | Y | mm | 1510 | 1510 | 1610 | |
| Mida de la forquilla | mm | 1070*35*100 | 1070*40*100 | 1070*40*120 | ||
| Gamma ajustable d'amplada exterior de la forquilla | R | mm | 210-820 | 210-820 | 250-820 | |
| Alçada de la forquilla quan la forquilla baixa al mínim | S | mm | 60 | 65 | 65 | |
| Altura mínima al terra | mm | 30 | 30 | 30 | ||
| Amplada teòrica del passadís mínim per a l'apilament en angle recte (1200x1000) | Asts | mm | 2673 | 2673 | 2772 | |
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1783 | 1783 | 1882 | |
| Alçada de la protecció aèria | mm | 2190 | 2190 | 2190 | ||
| Pneumàtic | Roda davantera | mm | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
| Roda motriu | mm | 340*130 | 340*130 | 340*130 | ||
| Material de la roda | poliuretà | |||||
| Components elèctrics | Tipus de motor d'accionament | Motor de sèrie AC | ||||
| Sortida nominal | kw | 5 | 5 | 5 | ||
| Tipus de motor de polipast | Motor de sèrie DC | |||||
| Sortida nominal | kw | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| Bateria | Tensió | V | 48 | |||
| Capacitat | AH | 325 | 440 | 440 | ||
| Pes | kg | 600 | 740 | 740 | ||
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||||||





