Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Item |
Excavadora de rodes |
|
Potència nominal (net) |
66/74kw |
|
Qualitat de la màquina |
9000 kg |
|
Radi màxim d'excavació |
6855 mm |
Detall del producte
- El motor d'aquesta excavadora de rodes té vertical, en línia, refrigerat per aigua, de quatre temps, sobrealimentat, forta potència common rail, baix consum de combustible, estalvi d'energia i protecció del medi ambient, bona dissipació de calor, especialment adequat per a velocitat mitjana i baixa. operacions.
- Experiència de conducció automàtica ultra rendible, escalada potent, velocitat del cotxe de fins a 30 kmh; S'adopta un sistema sensible a la càrrega per reduir la pèrdua de desplaçament innecessària i reduir el consum d'energia.

Característiques clau
Fàcil de mantenir
- Les parts de manteniment del motor epitaxial estan centralitzades i el capó adopta peces mòbils que es poden obrir en múltiples direccions, donant com a resultat un gran espai de manteniment i un manteniment més còmode i ràpid.
Totalment configurat
- La pluma reforçada de doble cilindre recentment desenvolupada, el contrapès general de fosa de precisió i les peces estructurals millorades tenen una alta seguretat i eficiència.
- Instal·lació del sistema de filtració d'aire fresc: Purifiqueu l'aire de la cabina, milloreu el confort i optimitzeu l'entorn de treball.
- Pont de reducció lateral de la roda reforçat: frenada hidràulica, segura, fiable i duradora.

Alt intel·ligent
- Configuració intel·ligent d'instruments de pantalla a color: seguiment en temps real del funcionament de l'equip; configuració del GPS, fàcil d'utilitzar, gestió segura i fiable;
- Els components elèctrics estan fets de connectors importats, que tenen bones funcions sísmiques i impermeables a prova de llacs: llums LED per a tot el cotxe, bona il·luminació nocturna i rendiment del camp visual.
- Es poden seleccionar diversos dispositius de treball per admetre fitxers adjunts personalitzats per l'usuari; adaptar-se a les diferents condicions de treball.

Disseny humanitzat
- Aquesta excavadora de rodes està dissenyada ergonòmicament amb una cabina de seguretat ampliada per a un funcionament còmode.
- Muntatge de màquines de direcció d'angle ajustable, caixa de recolzabraços ajustable en dues etapes i seients còmodes, per satisfer les necessitats dels diferents conductors amb calefacció i aire condicionat de refrigeració, càlid a l'hivern i fresc a l'estiu.
Especificacions tècniques
| Paràmetres de rendiment de l'excavadora | ||
| Rendiment | Radi màxim d'excavació | 6855 mm |
| Màxima profunditat d'excavació | 4000 mm | |
| Màxima profunditat d'excavació vertical | 3500 mm | |
| Altura màxima d'excavació | 7642 mm | |
| Altura màxima de descàrrega | 5346 mm | |
| Radi de gir mínim per davant | 1813 mm | |
| Amplada total del pneumàtic | 2250 mm | |
| Amplada total de la plataforma rotativa superior | 2100 mm | |
| Altura mínima al terra | 290 mm | |
| Alçada total de la cabina | 2870 mm | |
| Longitud total | 6400 mm | |
| Angle de sortida de la excavadora | 35 graus | |
| Quantitat màxima d'elevació de la fulla de la bulldozer | 504 mm | |
| Caiguda màxima de la fulla de la bulldozer | 84 mm | |
| distància entre eixos | 2450 mm | |
| Força d'excavació de la galleda (ISO) | 65,5 KN | |
| Força d'excavació del braç de la galleda (ISO) | 41KN | |
| Paràmetres de rendiment del motor | ||
| Potència nominal | kw | 66/74 |
| Velocitat nominal | r/min | 2000 |
| Parell màxim | n | 358 |
| Pes de la màquina | N.m | 9000 |
| capacitat de la galleda | m³ | 0.45 |
| Bomba principal | Bomba de detecció de càrrega | |
| Bomba de direcció | 1 bomba d'engranatges | |
| Bomba pilot | Vàlvula reductora de pressió | |
| Mètode de canvi de marxes | Torn electrònic | |
| Caudal màxim de la bomba principal | (L/min) | 169.6 |
| Pressió del sistema | Mpa | 28 |
| Model de pneumàtic | 8.25-20 | |
| Velocitat màxima de conducció | Km/h | 30 |
| Velocitat d'escalada | grau | 36 |
| Velocitat de rotació | (rpm) | 0-12.5 |
| Radi de gir mínim per davant | mm | 1930 |
| Gamma de balanceig de l'eix davanter | grau | ±7 |
| Mètode de frenada | Fre hidràulic | |
| Capacitat del dipòsit de combustible | L | 166 |
| Capacitat del dipòsit d'oli hidràulic | L | 122 |
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||
Paràmetres tècnics
| Paràmetres de rendiment de l'excavadora | ||
| Rendiment | Radi màxim d'excavació | 6855 mm |
| Màxima profunditat d'excavació | 4000 mm | |
| Màxima profunditat d'excavació vertical | 3500 mm | |
| Altura màxima d'excavació | 7642 mm | |
| Altura màxima de descàrrega | 5346 mm | |
| Radi de gir mínim per davant | 1813 mm | |
| Amplada total del pneumàtic | 2250 mm | |
| Amplada total de la plataforma rotativa superior | 2100 mm | |
| Altura mínima al terra | 290 mm | |
| Alçada total de la cabina | 2870 mm | |
| Longitud total | 6400 mm | |
| Angle de sortida de la excavadora | 35 graus | |
| Quantitat màxima d'elevació de la fulla de la bulldozer | 504 mm | |
| Caiguda màxima de la fulla de la bulldozer | 84 mm | |
| distància entre eixos | 2450 mm | |
| Força d'excavació de la galleda (ISO) | 65,5 KN | |
| Força d'excavació del braç de la galleda (ISO) | 41KN | |
| Paràmetres de rendiment del motor | ||
| Potència nominal | kw | 66/74 |
| Velocitat nominal | r/min | 2000 |
| Parell màxim | n | 358 |
| Pes de la màquina | N.m | 9000 |
| capacitat de la galleda | m³ | 0.45 |
| Bomba principal | Bomba de detecció de càrrega | |
| Bomba de direcció | 1 bomba d'engranatges | |
| Bomba pilot | Vàlvula reductora de pressió | |
| Mètode de canvi de marxes | Torn electrònic | |
| Caudal màxim de la bomba principal | (L/min) | 169.6 |
| Pressió del sistema | Mpa | 28 |
| Model de pneumàtic | 8.25-20 | |
| Velocitat màxima de conducció | Km/h | 30 |
| Velocitat d'escalada | grau | 36 |
| Velocitat de rotació | (rpm) | 0-12.5 |
| Radi de gir mínim per davant | mm | 1930 |
| Gamma de balanceig de l'eix davanter | grau | ±7 |
| Mètode de frenada | Fre hidràulic | |
| Capacitat del dipòsit de combustible | L | 166 |
| Capacitat del dipòsit d'oli hidràulic | L | 122 |
| ● Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís; si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals. |
||





