Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Ítem |
Excavadora de rodes |
|
Radi màxim d'excavació |
6550 mm |
|
Màxima profunditat d'excavació |
3200 mm |
|
Altura màxima d'excavació |
6640 mm |
Detall del producte
- Aquesta miniexcavadora de pneumàtics de goma està meticulosament equipada amb un motor d'alt rendiment que és potent i funciona molt sense problemes. No només destaca pel que fa al rendiment del maquinari, sinó que també té una gran intel·ligència. El seu avançat sistema de control intel·ligent pot gestionar amb precisió diverses condicions de treball complexes. Tant si es tracta d'excavar roca dura com de fer moviments de terres a gran escala, pot completar tasques amb una precisió i eficiència excel·lents. La combinació perfecta d'un motor potent i tecnologia intel·ligent garanteix una eficiència de treball altament eficient i ofereix una sòlida garantia per al bon progrés dels projectes. És realment una eina intel·ligent per a les operacions d'enginyeria modernes.

Característiques clau
Sistema de viatge flexible
- El disseny de rodes ofereix una mobilitat i flexibilitat excel·lents. Transferència ràpida entre llocs de treball i adaptació a terrenys complexos. Reduït radi de gir per facilitar el moviment en espais estrets, augmentant l'eficiència. Maneja carrers urbans estrets i camins accidentats de muntanya amb facilitat.

| MODEL | XG-96 | |
| A | Radi màxim d'excavació | 6550 mm |
| B | Màxima profunditat d'excavació | 3200 mm |
| C | Màxima profunditat d'excavació vertical | 2730 mm |
| D | Altura màxima d'excavació | 6640 mm |
| E | Altura màxima de descàrrega | 4835 mm |
| F | Radi de gir mínim per davant | 2345 mm |
| G | Amplada total del pneumàtic | 2040 mm |
| H | Amplada total de la plataforma rotativa superior | 1980 mm |
| L | Altura mínima al terra | 220 mm |
| K | Alçada total de la cabina | 2800 mm |
| L | Longitud total | 6100 mm |
| M | Angle de sortida de la excavadora | 35 graus |
| 0 | Quantitat màxima d'elevació de la fulla de la bulldozer | 380 mm |
| P | Caiguda màxima de la fulla de la bulldozer | 50 mm |
| N | distància entre eixos | 2450 mm |
| Força d'excavació de la galleda (ISO) | 46KN | |
| Força d'excavació del braç de la galleda (ISO) | 38KN | |
Ampli ventall d'escenaris aplicables
- Construcció urbana: en la construcció de carreteres urbanes i en la construcció d'enginyeria municipal, les excavadores de rodes, amb el seu sistema de caminada de rodes flexible i mida compacta, poden circular lliurement per carrers estrets i llocs de construcció concorreguts per dur a terme excavacions, trituració, càrrega i altres operacions, proporcionant una eficàcia. solucions per a la construcció urbana.
- Construcció rural: en la construcció de carreteres rurals, la construcció de conservació d'aigua de terres de cultiu i altres projectes, l'excavadora de rodes pot adaptar-se a diferents topografies, fer front fàcilment a diversos entorns operatius complexos i contribuir a la revitalització rural.

- Mineria: per a operacions mineres a petita escala, les excavadores de rodes poden moure's amb flexibilitat dins de la mina per excavar i transportar mineral, millorant així l'eficiència de la mineria.
- Paisatgisme: en parcs, jardins i altres projectes de paisatgisme, la miniexcavadora de pneumàtics de goma pot realitzar modelatge de terres, trasplantament d'arbres i altres operacions, proporcionant assistència per crear un bell paisatge urbà.
Sistema de control intel·ligent
- El control avançat gestiona el motor i el sistema hidràulic amb precisió. Els operadors controlen mitjançant pantalla HD, ajusten paràmetres i diagnostiquen errors. El mode d'estalvi d'energia ajusta la potència del motor segons la càrrega de treball, reduint el consum de combustible per a operacions ecològiques.
Entorn de funcionament còmode i segur
- Cabina àmplia per a una bona vista. El seient ergonòmic ajustable redueix la fatiga. Equipat amb dispositius de seguretat per a la seguretat de l'operador. Còmode i tranquil per treballar.
Especificacions tècniques
| Model | |||
| Motor | Potència nominal | KW | 52.0 |
| Velocitat nominal | r/min | 2200 | |
| Parell màxim | N. m | 266.0 | |
| Rendiment de la màquina paràmetres |
Pes de la màquina | Kg | 6600 |
| capacitat de la galleda | m³ | 0.3 | |
| Bomba principal | Bomba de detecció de càrrega | ||
| Bomba de direcció | 1 bomba d'engranatges | ||
| Bomba pilot | Vàlvula reductora de pressió | ||
| Roda motriu | 4-tracció a les rodes | ||
| Model de canvi de marxa | Canvi de marxa mecànic | ||
| Caudal màxim de la bomba principal | (L/min) | 169.6 | |
| Primer cabal màxim de la bomba | (L/min) | 24 | |
| Model de pneumàtic | 8.25-16 | ||
| Velocitat màxima de conducció | Km/h | 33 | |
| Gradabilitat | grau | 35 | |
| Velocitat de rotació | (r/pm) | 12.5 | |
| Radi de gir mínim | mm | 1930 | |
| Gamma de balanceig de l'eix davanter | grau | ±7 | |
| Mètode de frenada | Fre d'aire del buje | ||
| Capacitat del dipòsit de combustible | L | 120 | |
| Capacitat del dipòsit d'oli hidràulic | L | 120 | |
Paràmetres tècnics
| Model | |||
| Motor | Potència nominal | KW | 52.0 |
| Velocitat nominal | r/min | 2200 | |
| Parell màxim | N. m | 266.0 | |
| Rendiment de la màquina paràmetres |
Pes de la màquina | Kg | 6600 |
| capacitat de la galleda | m³ | 0.3 | |
| Bomba principal | Bomba de detecció de càrrega | ||
| Bomba de direcció | 1 bomba d'engranatges | ||
| Bomba pilot | Vàlvula reductora de pressió | ||
| Roda motriu | 4-tracció a les rodes | ||
| Model de canvi de marxa | Canvi de marxa mecànic | ||
| Caudal màxim de la bomba principal | (L/min) | 169.6 | |
| Primer cabal màxim de la bomba | (L/min) | 24 | |
| Model de pneumàtic | 8.25-16 | ||
| Velocitat màxima de conducció | Km/h | 33 | |
| Gradabilitat | grau | 35 | |
| Velocitat de rotació | (r/pm) | 12.5 | |
| Radi de gir mínim | mm | 1930 | |
| Gamma de balanceig de l'eix davanter | grau | ±7 | |
| Mètode de frenada | Fre d'aire del buje | ||
| Capacitat del dipòsit de combustible | L | 120 | |
| Capacitat del dipòsit d'oli hidràulic | L | 120 | |





