Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
|
Ítem |
Apilador intel·ligent |
|
Centre de càrrega |
600 mm |
|
Alçada d'elevació |
3000 mm |
Detall del producte
- Heavy Duty Stacker és un equip de logística intel·ligent dissenyat per a la manipulació i apilament de mercaderies pesades. La màquina s'utilitza àmpliament en escenaris de treball industrial que necessiten suportar un pes elevat i requisits d'apilament elevats.

Característiques clau
Gran capacitat de càrrega
- Manipulació de pes pesat: la capacitat de càrrega única pot arribar a diverses tones, la qual cosa és adequada per a la manipulació i apilament de palets pesats, equips grans o contenidors.
- Disseny resistent i durador: adopta materials d'alta resistència i estructura reforçada per adaptar-se a un entorn de treball de gran càrrega i garantir l'estabilitat i la seguretat.
Funció d'apilament d'alta precisió
- Capacitat d'apilament d'alta posició: l'apilador de càrrega pesada pot completar tasques d'apilament precises en prestatgeries altes i l'alçada màxima d'apilament pot arribar a diversos metres o més.
- Control precís: quan s'utilitza la forquilla de la màquina, la precisió de control de l'elevació i baixada de la forquilla és alta, garantint l'estabilitat i la precisió dels objectes pesats durant l'apilament i la manipulació.
Tecnologia de navegació intel·ligent i evitació d'obstacles
- Múltiples mètodes de navegació: el robot d'alta càrrega admet múltiples tecnologies com ara làser, visió i navegació inercial, i s'adapta a una varietat d'entorns d'operació d'emmagatzematge complexos.
- Evitació dinàmica d'obstacles: aquest apilador pesat té múltiples sensors integrats, que poden detectar els canvis ambientals en temps real, evitar obstacles i personal de manera flexible, garantir la seguretat de l'operació i millorar l'eficiència de la manipulació.
Estalvi d'energia i protecció del medi ambient
- Accionament elèctric d'alta eficiència: el robot d'apilament resistent està impulsat per energia nova (com les bateries de liti), que té un baix consum d'energia i és respectuós amb el medi ambient, reduint eficaçment el cost de manipulació.
- Llarga resistència: aquest apilador resistent admet una càrrega ràpida o un disseny de substitució de la bateria per garantir el funcionament a llarg termini de la màquina.
Especificacions tècniques

| Model | AC-107-1/AC-107-2 | |||
| Paràmetres bàsics | Tipus d'operació | Caminar | ||
| Pes mort | kg | 1360 | ||
| Capacitat de càrrega màxima | Q | kg | 1600/2000 | |
| Mètode de navegació | Làser SLAM/Reflector | |||
| Mitjans de comunicació | Wi-Fi sense fil/5G | |||
| Precisió de posicionament | mm | ±10 | ||
| Especificacions de la bateria | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 24/205 | |
| Tipus de bateria | fosfat de ferro de liti (LiFePO4) | |||
| Pes de la bateria | kg | 62 | ||
| Durada de la bateria | h | 8-9 | ||
| Dimensions del vehicle | Longitud/amplada/alçada total | L1/b1/h1 | mm | 2230/1140/2180 |
| Centre de càrrega | C | mm | 600 | |
| Longitud del coixinet | x | mm | 735 | |
| distància entre eixos | y | mm | 1441 | |
| Longitud al pla vertical de les forquilles | l2 | mm | 1080 | |
| Mides de la forquilla | s/e/l | mm | 60/190/1150 | |
| Amplada exterior de la forquilla | b5 | mm | 570/600/685 | |
| Alçada amb forquilles baixades | h13 | mm | 86 | |
| Alçada d'elevació | h3 | mm | 3000 | |
| Distància cap endavant | L4 | mm | - | |
| Rendiment esportiu | Velocitat de desplaçament, carregat/descarregat | m/s | 1/1.5 | |
| Grau màxim, carregat/descarregat | % | 6/10 | ||
| Capacitat de creuar la trinxera | mm | Menor o igual a 20 | ||
| Radi de gir | Wa | mm | 1865 | |
| Requisits del canal | Amplada del passadís recte davanter i posterior (1200 × 1000) | Ast | mm | 1740 |
| Amplada del passadís de gir en angle recte (1200 × 1000) | Ast | mm | 2300 | |
| Amplada del passadís unilateral de recollida i descàrrega (1200 × 1000) | Ast | mm | 3228 | |
| Seguretat de conducció | Botó d'aturada d'emergència a temps complet | Els dos costats | ||
| Avisos sonors i visuals | Mòdul de veu/llums d'autorització | |||
| Seguretat endavant | Làser inferior per evitar obstacles de 270 graus + càmera 3D superior cap avall | |||
| Protecció de seguretat posterior | Punta de forquilla fotoelèctrica + mecànica anticolisió | |||
| Protecció lateral de seguretat | Ultrasò | |||
| Barra d'impacte de contacte mecànic | Part inferior davantera + costat inferior | |||
| Detecció de palets en lloc | Arrel de forquilla posterior | |||
| Llista d'opcions | Bateries |
Nota: ● Estàndard ○ Opcional |
● 24V/205Ah | |
| Nivell de bateria | ● Carregador extern de 24 V-50A ○ Carregador extern de 24 V-100A |
|||
| Post de càrrega automàtica | ○ 24 V-100Un punt de càrrega automàtica | |||
| Llum d'advertència | ● Llums d'advertència de zona ● Intermitent |
|||
| Seguretat endavant | ● Làser dual, rang de 270 graus ● Càmera 3D |
|||
| Reconeixement de la punta de la forquilla posterior | ● Optoelectrònica de punta de forquilla ○ Fork Root Camera ○ Làser d'arrel de forquilla |
|||
| Mètode d'interacció | ● Pantalla del cotxe○Botó del cotxe | |||
| El contingut anterior per a la introducció del producte, el gràfic mostrat pot contenir una configuració no estàndard, si hi ha l'aspecte, els paràmetres tècnics o la configuració de la millora, intentarem actualitzar la informació de manera oportuna, però en casos individuals aquesta informació pot ser que encara sigui diferent de l'última situació, poseu-vos en contacte amb el responsable de l'empresa per confirmar abans de fer una comanda. | ||||
Paràmetres tècnics
| Model | AC-107-1/AC-107-2 | |||
| Paràmetres bàsics | Tipus d'operació | Caminar | ||
| Pes mort | kg | 1360 | ||
| Capacitat de càrrega màxima | Q | kg | 1600/2000 | |
| Mètode de navegació | Làser SLAM/Reflector | |||
| Mitjans de comunicació | Wi-Fi sense fil/5G | |||
| Precisió de posicionament | mm | ±10 | ||
| Especificacions de la bateria | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/ Ah | 24/205 | |
| Tipus de bateria | fosfat de ferro de liti (LiFePO4) | |||
| Pes de la bateria | kg | 62 | ||
| Durada de la bateria | h | 8-9 | ||
| Dimensions del vehicle | Longitud/amplada/alçada total | L1/b1/h1 | mm | 2230/1140/2180 |
| Centre de càrrega | C | mm | 600 | |
| Longitud del coixinet | x | mm | 735 | |
| distància entre eixos | y | mm | 1441 | |
| Longitud al pla vertical de les forquilles | l2 | mm | 1080 | |
| Mides de la forquilla | s/e/l | mm | 60/190/1150 | |
| Amplada exterior de la forquilla | b5 | mm | 570/600/685 | |
| Alçada amb forquilles baixades | h13 | mm | 86 | |
| Alçada d'elevació | h3 | mm | 3000 | |
| Distància cap endavant | L4 | mm | - | |
| Rendiment esportiu | Velocitat de desplaçament, carregat/descarregat | m/s | 1/1.5 | |
| Grau màxim, carregat/descarregat | % | 6/10 | ||
| Capacitat de creuar la trinxera | mm | Menor o igual a 20 | ||
| Radi de gir | Wa | mm | 1865 | |
| Requisits del canal | Amplada del passadís recte davanter i posterior (1200 × 1000) | Ast | mm | 1740 |
| Amplada del passadís de gir en angle recte (1200 × 1000) | Ast | mm | 2300 | |
| Amplada del passadís unilateral de recollida i descàrrega (1200 × 1000) | Ast | mm | 3228 | |
| Seguretat de conducció | Botó d'aturada d'emergència a temps complet | Els dos costats | ||
| Avisos sonors i visuals | Mòdul de veu/llums d'autorització | |||
| Seguretat endavant | Làser inferior per evitar obstacles de 270 graus + càmera 3D superior cap avall | |||
| Protecció de seguretat posterior | Punta de forquilla fotoelèctrica + mecànica anticolisió | |||
| Protecció lateral de seguretat | Ultrasò | |||
| Barra d'impacte de contacte mecànic | Part inferior davantera + costat inferior | |||
| Detecció de palets en lloc | Arrel de forquilla posterior | |||
| Llista d'opcions | Bateries |
Nota: ● Estàndard ○ Opcional |
● 24V/205Ah | |
| Nivell de bateria | ● Carregador extern de 24 V-50A ○ Carregador extern de 24 V-100A |
|||
| Post de càrrega automàtica | ○ 24 V-100Un punt de càrrega automàtica | |||
| Llum d'advertència | ● Llums d'advertència de zona ● Intermitent |
|||
| Seguretat endavant | ● Làser dual, rang de 270 graus ● Càmera 3D |
|||
| Reconeixement de la punta de la forquilla posterior | ● Optoelectrònica de punta de forquilla ○ Fork Root Camera ○ Làser d'arrel de forquilla |
|||
| Mètode d'interacció | ● Pantalla del cotxe○Botó del cotxe | |||
| El contingut anterior per a la introducció del producte, el gràfic mostrat pot contenir una configuració no estàndard, si hi ha l'aspecte, els paràmetres tècnics o la configuració de la millora, intentarem actualitzar la informació de manera oportuna, però en casos individuals aquesta informació pot ser que encara sigui diferent de l'última situació, poseu-vos en contacte amb el responsable de l'empresa per confirmar abans de fer una comanda. | ||||





