Introducció del producte
|
Article |
Apilador de passadissos estrets automatitzat |
|
Centre de càrrega |
600mm |
|
Capacitat de càrrega màxima |
1500kg |

Detall del producte
Automated Barrow Pass Stacker és un dispositiu d’apilament intel·ligent dissenyat per a espais estrets. Les seves capacitats de funcionament ultra-fines i de funcionament flexibles la fan especialment adequada per a entorns de treball com ara magatzematge intensiu i passadissos estrets.
Disseny del cos ultra-prim
- Estructura compacta: el robot té un disseny corporal prim i es redueix molt el gruix de l’esquena, cosa que pot passar fàcilment per passatges estrets i adaptar-se als entorns d’emmagatzematge d’alta densitat.
- Estalvi d’espai: l’espai necessari per operar el robot d’apilament de l’esquena fina és més petit, especialment adequat per a escenaris d’emmagatzematge amb un espai d’espai petit.
Capacitat d’apilament d’alta precisió
- Forquilla flexible: l’apilador de passadissos estrets automatitzat és lleuger i es pot inserir amb precisió al fons del palet o l’espai de càrrega estret per a l’operació de càrrega.
- Adaptar-se a les prestatgeries altes: tot i que el robot d’apilament prim té un cos prim, la seva capacitat d’apilament no es veu afectada. Es pot adaptar a les necessitats de les operacions de prestatgeries de nivell mitjà i d’alt nivell i satisfer les operacions de manipulació en escenaris complexos.

Excel·lent flexibilitat
- Petit radi de gir: l’apilador de passadissos estrets automatitzat té un radi de gir molt reduït i pot completar operacions flexibles en un espai reduït.
- Tecnologies de navegació múltiples: la màquina admet la navegació del codi làser i QR per assegurar la planificació precisa de la ruta, el funcionament eficient i la millora de l'eficiència del funcionament.
Eficient i intel·ligent
- Funcionament no tripulat: el robot d’apilament de l’esquena prima pot aconseguir una manipulació i apilament totalment automatitzats sense intervenció manual, millorant molt l’eficiència del funcionament.
- Sistema de programació intel·ligent: la programació de fons pot optimitzar la ruta d’execució de tasques multi-tasques per assegurar la màxima eficiència de diversos dispositius que treballen junts.
Seguretat i fiabilitat
- Disseny antidumping: fins i tot si el cos és prim i lleuger, encara té un bon centre de control de gravetat per garantir la seguretat de l’apilament i la manipulació.
- Funció d’evitació d’obstacles en temps real: la màquina d’apilament i manipulació de l’esquena fina està equipada amb una varietat de sensors que poden detectar canvis dinàmics a l’entorn circumdant i evitar col·lisions amb obstacles.
Especificacions tècniques





Paràmetres tècnics
| Model | Ac -108 | |||
| Paràmetres bàsics | Mètode de funcionament | Passejar | ||
| Pes mort | kg | 750 | ||
| Capacitat de càrrega màxima | Q | kg | 1500 | |
| Mètode de navegació | Slam/reflector làser | |||
| Mitjans de comunicació | Wi-Fi sense fils/5G | |||
| Precisió de posicionament | mm | ±10 | ||
| Especificacions de la bateria | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/ AH | 24/135 | |
| Tipus de la bateria | Fosfat de ferro de liti (LIFEPO4) | |||
| Pes de la bateria | kg | 44 | ||
| Durada de la bateria | h | 5-6 | ||
| Dimensions del vehicle | Longitud general/amplada/alçada | L1/b1/h1 | mm | 1716/900/2177 |
| Centre de càrrega | C | mm | 600 | |
| Longitud de suport | x | mm | 788 | |
| Dispositiu | y | mm | 1093 | |
| Longitud al pla vertical de les forquilles | l2 | mm | 548 | |
| Dimensions de la forquilla | s/e/l | mm | 60/170/1150 | |
| Amplada exterior de la forquilla | b5 | mm | 600/685 | |
| Alçada amb forquilles baixades | h13 | mm | 90 | |
| Alçada elevadora | h3 | mm | 1700 | |
| Distància endavant | l4 | mm | - | |
| Rendiment esportiu | Velocitat de viatge, carregada/descarregada | m/s | 1/1.2 | |
| Grau màxim, carregat/descarregat | % | 3/5 | ||
| Capacitat de creuar la trinxera | mm | Menys o igual a 20 | ||
| Radi de gir mínim | Wa | mm | 1378 | |
| Requisits d'accés | Amplades del passadís recte frontal i posterior (1200*1000) | Ast | mm | 1500 |
| Angle recte Withth Wighth (1200 × 1000) | Ast | mm | 1795 | |
| Amplada de recollida unilateral i descàrrega del passadís (1200 × 1000) | Ast | mm | 2595 | |
| Seguretat de la conducció | Botó d’aturada d’emergència a temps complet | ambdues parts | ||
| Advertències auditives i visuals | Mòdul de veu/llum d'arc | |||
| Seguretat endavant | Làser d’evitació d’obstacles de 270 graus inferior + càmera 3D de dalt cap avall | |||
| Protecció de seguretat posterior | Optoelectrònica de punta de forquilla | |||
| Protecció de seguretat lateral | ecocardiografia | |||
| Barra de xoc de contactes mecànics | Part inferior frontal + lateral inferior | |||
| Pallet al lloc Detecció | Arrels de forquilla posteriors | |||
| Llista d'opcions | Bateries |
Nota: ● Estàndard ○ Opcional |
● 24V/135AH | |
| Nivell de la bateria | ● 24V -50 Un carregador extern ○ 24V -100 Un carregador extern |
|||
| Publicació de càrrega automàtica | ○ 24V -100 Una publicació de càrrega automàtica | |||
| Llum d’advertència |
● Llum d'arc ● Senyal de gir |
|||
| Seguretat endavant | ● Dual làser, gamma de 270 graus ● Càmera 3D |
|||
| Reconeixement de la punta de la forquilla posterior | ● Optoelectrònica de punta de forquilla ○ Càmera arrel de la forquilla ○ làser de l'arrel de la forquilla |
|||
| Mètode d'interacció | ● Pantalla del cotxe ○ Botó del cotxe |
|||
| El contingut anterior per a la introducció del producte, el gràfic mostrat pot contenir una configuració no estàndard, si hi ha aparença, paràmetres tècnics o configuració de la millora, intentarem actualitzar la informació de manera puntual, però en casos individuals aquesta informació Pot ser encara diferent de la darrera situació, poseu -vos en contacte amb el gestor de negocis per confirmar abans de fer una comanda. | ||||





