Presentació del producte
|
Ítem |
Vehicle de transport automàtic |
|
Centre de càrrega |
600 mm |
|
Capacitat de càrrega màxima |
2000 kg |
|
Longitud del coixinet |
980 mm |
Detall del producte
Aquest robot per al disseny logístic combina una gran capacitat de càrrega, operació d'alta velocitat, navegació intel·ligent i operació automatitzada, i pot funcionar bé en diversos entorns complexos: tasques de manipulació de materials d'alta intensitat, llarg termini i eficients. El seu concepte de disseny intel·ligent no només millora l'eficiència operativa, sinó que també garanteix un maneig d'alta precisió i seguretat operativa. La màquina s'utilitza àmpliament en entorns industrials complexos, com ara grans magatzems, línies de producció i distribució logística, millorant considerablement l'eficiència de la producció i la manipulació.

Eficaç execució i programació de tasques
- Sistema de programació automàtica: mitjançant el sistema de programació intel·ligent, quan el robot està treballant, pot rebre automàticament tasques, optimitzar camins i col·laborar amb altres equips o robots per aconseguir una manipulació eficient del material.
- Gestió de prioritats de tasques: el robot pot organitzar raonablement l'ordre del treball segons factors com la urgència de la tasca i les condicions de la ruta per millorar l'eficiència del treball.
Forta adaptabilitat
- Adaptació a entorns complexos: els robots per a la logística poden adaptar-se a diferents entorns de treball, com ara magatzems, línies de producció, tallers de fàbriques i altres entorns complexos, i poden moure's lliurement per terrenys irregulars, passatges estrets o zones de treball especials.
- Múltiples capacitats de manipulació de càrrega: es pot adaptar a la manipulació de càrrega de diverses mides i formes, i proporcionar solucions flexibles.
Altament automatitzat i intel·ligent
- Funcionament autònom: els robots de manipulació intel·ligent d'alta velocitat poden completar de manera independent tot el procés, des de la recepció del material, el transport fins a la descàrrega a la feina sense intervenció manual, estalviant molt mà d'obra.
- Percepció intel·ligent i presa de decisions: els robots per a la logística està equipat amb un sistema de percepció altament intel·ligent, que pot controlar el seu estat de treball en temps real durant el funcionament de la màquina, realitzar autodiagnosis i ajustar les estratègies de treball a temps per fer front a diferents situacions.
Especificacions tècniques

| Model | CA-102 | |||
| Paràmetres bàsics | Tipus d'operació | Estil de conducció dempeus | ||
| Pes mort | kg | 625 | ||
| Capacitat de càrrega màxima | Q | kg | 2000 | |
| Mètode de navegació | Làser SLAM/Reflector | |||
| Mitjans de comunicació | Wi-Fi sense fil/5G | |||
| Precisió de posicionament | mm | ±10 | ||
| Especificacions de la bateria | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 24/150 | |
| Tipus de bateria | fosfat de ferro de liti (LiFePO4) | |||
| Pes de la bateria | kg | 50 | ||
| Durada de la bateria | h | 6-8 | ||
| Dimensions del vehicle | Longitud/amplada/alçada total | L1/b1/h1 | mm | 2385/830/2175 |
| Centre de càrrega | c | mm | 600 | |
| Longitud del coixinet | x | mm | 980 | |
| distància entre eixos | y | mm | 1430 | |
| Longitud al pla vertical de les forquilles | l2 | mm | 1033 | |
| Mides de la forquilla | s/e/l | mm | 55/170/1350 | |
| Amplada exterior de la forquilla | b5 | mm | 540/600/685 | |
| Alçada amb forquilles baixades | h13 | mm | 90 | |
| Alçada d'elevació | h3 | mm | 110 | |
| Distància cap endavant | L4 | mm | - | |
| Rendiment esportiu | Velocitat de desplaçament, carregat/descarregat | m/s | 1.5/3 | |
| Grau màxim, carregat/descarregat | % | 8/16 | ||
| Capacitat de creuar la trinxera | mm | Menor o igual a 20 | ||
| Radi de gir | Wa | mm | 2030 | |
| Requisits del canal | Amplada del passadís recte davanter i posterior (1200×1000) | Ast | mm | 1200 |
| Amplada del passadís de gir en angle recte (1200 × 1000) | Ast | mm | 2068 | |
| Amplada del passadís unilateral de recollida i descàrrega (1200×1000) | Ast | mm | 3236 | |
| Seguretat de conducció | Botó d'aturada d'emergència a temps complet | Els dos costats | ||
| Avisos sonors i visuals | Mòdul de veu + una llum vermella | |||
| Seguretat endavant | Làser d'evitació d'obstacles de 180 graus inferior + càmera 3D de dalt a baix | |||
| Protecció de seguretat posterior | Càmera de punta de forquilla | |||
| Protecció lateral de seguretat | Ecocardiografia | |||
| Barra d'impacte de contacte mecànic | Part inferior davantera + costat inferior | |||
| Detecció de palets en lloc | Arrels de forquilla posterior | |||
| Llista d'opcions | Bateries |
Nota: ● Estàndard ○ Opcional |
● 24V/150Ah ○ 24V/205Ah |
|
| Nivell de bateria | ● Carregador extern de 24 V-50A ○ Carregador extern de 24 V-100A |
|||
| Post de càrrega automàtica | ○ 24 V-100Un punt de càrrega automàtica | |||
| Llum d'advertència | ● Una llum vermella ● llum indicadora de gir del vehicle |
|||
| Seguretat endavant | ● Làser únic, rang de 180 graus ● Càmera 3D ○ làser dual |
|||
| Reconeixement de la punta de la forquilla posterior | ● Càmera dual amb punta de forquilla ○ Càmera de punta de forquilla + làser de punta de forquilla |
|||
| Mètode d'interacció | ● Pantalla de cotxe ○ Botons del cotxe |
|||
| El contingut anterior per a la introducció del producte, el gràfic mostrat pot contenir una configuració no estàndard, si hi ha l'aspecte, els paràmetres tècnics o la configuració de la millora, intentarem actualitzar la informació de manera oportuna, però en casos individuals aquesta informació pot ser que encara sigui diferent de l'última situació, poseu-vos en contacte amb el responsable de l'empresa per confirmar abans de fer una comanda. | ||||
Paràmetres tècnics
| Model | CA-102 | |||
| Paràmetres bàsics | Tipus d'operació | Estil de conducció dempeus | ||
| Pes mort | kg | 625 | ||
| Capacitat de càrrega màxima | Q | kg | 2000 | |
| Mètode de navegació | Làser SLAM/Reflector | |||
| Mitjans de comunicació | Wi-Fi sense fil/5G | |||
| Precisió de posicionament | mm | ±10 | ||
| Especificacions de la bateria | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 24/150 | |
| Tipus de bateria | fosfat de ferro de liti (LiFePO4) | |||
| Pes de la bateria | kg | 50 | ||
| Durada de la bateria | h | 6-8 | ||
| Dimensions del vehicle | Longitud/amplada/alçada total | L1/b1/h1 | mm | 2385/830/2175 |
| Centre de càrrega | c | mm | 600 | |
| Longitud del coixinet | x | mm | 980 | |
| distància entre eixos | y | mm | 1430 | |
| Longitud al pla vertical de les forquilles | l2 | mm | 1033 | |
| Mides de la forquilla | s/e/l | mm | 55/170/1350 | |
| Amplada exterior de la forquilla | b5 | mm | 540/600/685 | |
| Alçada amb forquilles baixades | h13 | mm | 90 | |
| Alçada d'elevació | h3 | mm | 110 | |
| Distància cap endavant | L4 | mm | - | |
| Rendiment esportiu | Velocitat de desplaçament, carregat/descarregat | m/s | 1.5/3 | |
| Grau màxim, carregat/descarregat | % | 8/16 | ||
| Capacitat de creuar la trinxera | mm | Menor o igual a 20 | ||
| Radi de gir | Wa | mm | 2030 | |
| Requisits del canal | Amplada del passadís recte davanter i posterior (1200×1000) | Ast | mm | 1200 |
| Amplada del passadís de gir en angle recte (1200 × 1000) | Ast | mm | 2068 | |
| Amplada del passadís unilateral de recollida i descàrrega (1200×1000) | Ast | mm | 3236 | |
| Seguretat de conducció | Botó d'aturada d'emergència a temps complet | Els dos costats | ||
| Avisos sonors i visuals | Mòdul de veu + una llum vermella | |||
| Seguretat endavant | Làser d'evitació d'obstacles de 180 graus inferior + càmera 3D de dalt a baix | |||
| Protecció de seguretat posterior | Càmera de punta de forquilla | |||
| Protecció lateral de seguretat | Ecocardiografia | |||
| Barra d'impacte de contacte mecànic | Part inferior davantera + costat inferior | |||
| Detecció de palets en lloc | Arrels de forquilla posterior | |||
| Llista d'opcions | Bateries |
Nota: ● Estàndard ○ Opcional |
● 24V/150Ah ○ 24V/205Ah |
|
| Nivell de bateria | ● Carregador extern de 24 V-50A ○ Carregador extern de 24 V-100A |
|||
| Post de càrrega automàtica | ○ 24 V-100Un punt de càrrega automàtica | |||
| Llum d'advertència | ● Una llum vermella ● llum indicadora de gir del vehicle |
|||
| Seguretat endavant | ● Làser únic, rang de 180 graus ● Càmera 3D ○ làser dual |
|||
| Reconeixement de la punta de la forquilla posterior | ● Càmera dual amb punta de forquilla ○ Càmera de punta de forquilla + làser de punta de forquilla |
|||
| Mètode d'interacció | ● Pantalla de cotxe ○ Botons del cotxe |
|||
| El contingut anterior per a la introducció del producte, el gràfic mostrat pot contenir una configuració no estàndard, si hi ha l'aspecte, els paràmetres tècnics o la configuració de la millora, intentarem actualitzar la informació de manera oportuna, però en casos individuals aquesta informació pot ser que encara sigui diferent de l'última situació, poseu-vos en contacte amb el responsable de l'empresa per confirmar abans de fer una comanda. | ||||





